水产预制菜,就是以水产品为主要原料,经过预处理、烹饪、调味等工序后,制成的半成品或成品菜肴。按照不同添加成分对预制菜进行分类,可以包括牛肉类、猪肉类、水产品类和其他类,其中水产品预制菜的销售额占比较大,并且预计未来水产的使用率将会不断上涨,2022年水产预制菜的品类占预制菜品类的比例将会达到近40%。
数据来源:公开资料、明升体育M88整理
发展历程来看,我国水产预制菜产业发展历程如下:
从80、90年代出现,到21世纪初期才开始成长,2010年以来产业快速发展,越来越多的参与者加入其中,其中包括专门制作预制菜的企业以及明升体育m88备用企业,比如望家欢等:目前产业增长迅猛。
我国水产预制菜产业发展历程
/ | 萌芽期 | 成长期 | 快速发展初期 | 快速发展期 |
发展时间 | 80、90年代 | 2000-2009年 | 2010-2019年 | 2020年-至今 |
预制菜制造方 | 此时出现的基本都是代工厂,市场上不存在明确的品牌 | 专门预制菜品牌:新聪厨、蒸烩点、味知香等。 | 专门预制菜品牌:大希地、麦子妈餐饮:王家渡 | 专门预知菜品牌:珍味小梅园、寻味狮 |
产品形式 | 主要是一些西式快餐产品,比如薯条、鸡块、冻蔬菜等 | 主要是些处理过的食品净菜、还有即食、即烹食品。 | 食物种类更广,形式开始增多。四类预制菜大多依旧流入B端市场,C端市场发展迅速。 | 食物品类更广,种类日渐丰富,更方便更简单的预制菜备受欢迎。 |
资料来源:公开资料、明升体育M88整理
投融资事件来看,我国水产预制菜产业投融资活动主要处于初级阶段,投融资轮次主要集中在战略融资、股权融资,鱼类、虾类预制菜业务为最主要的投融资业务。
2023-2024年我国医疗设备产业投融资事件情况
时间 | 公司名称 | 轮次 | 金额 | 主营产品/业务 |
2024-2-23 | 安德食品 | 战略融资 | / | 贝类、蟹类、鱼虾类产品加工 |
2024-1-12 | 润兆渔业芙思塔 | A+轮 | 1亿人民币 | 鱼类预制菜 |
2023-12-18 | 一米八 | 天使轮 | 数千万人民币 | 鱼类、贝类预制菜 |
2023-12-6 | 味美优品 | A轮 | 3000万人民币 | 虾类预制菜 |
2023-10-23 | 三珍食品 | 股权融资 | / | 鱼类、虾类预制菜 |
2023-9-26 | 万农水产 | 股权融资 | / | 鱼类、虾类预制菜 |
2023-6-14 | 国联水产 | 战略融资 | 5.6亿美元 | 鱼类、虾类预制菜 |
2023-3-1 | 面朝大海 | PRE-A轮 | 千万级人民币 | 鱼类、虾类预制菜 |
资料来源:公开资料、明升体育M88整理
数据来源:公开资料、明升体育M88整理
投资动向来看,2021年以来,水产预制菜产业代表性企业的投资动向主要包括扩建产品生产线项目、建设科技研发中心、完善产品质量管控中心等。水产预制菜产业代表性企业最新投资动向如下:
2021-2024年水产预制菜产业代表性企业投资动向
企业 | 时间 | 投资动向 |
国联水产 | 2024年4月 | 耗资2.53亿元建设广东国美水产食品有限公司中央厨房项目;耗资6.02亿元建设国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目 |
国联水产 | 2021年9月 | 耗资7.35亿元建设健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目 |
中水渔业 | 2024年6月 | 耗资1.60亿元建设金枪鱼研发加工中心项目 |
开创国际 | 2021年8月 | 耗资2亿元建设舟山金枪鱼食品加工基地项目 |
资料来源:公开资料、明升体育M88整理
兼并重组事件来看,2021-2024年,水产预制菜产业兼并重组事件主要是通过纵向收购以满足企业一体化布局、通过横向收购完善企业的业务布局,以及在政府指导下对现有产业资源进行重新整合。
2021-2024年水产预制菜产业主要兼并重组事件
时间 | 收购方 | 被收购方 | 标的 | 收购金额 | 类型 |
2024年7月 | 中水渔业 | 中国农业发展集团有限公司 | 中水集团远洋股份有限公司33.9%股权、中国水产舟山海洋渔业有限公司100%股权 | 无偿 | 资源整合 |
2024年6月 | 开创国际 | Bradlley-Boyd-McLean,Bonnie-Jean-McLean | FRENCH- CREEK-SEAFOOD-LTD.30%股权 | 330万加币 | 横向收购 |
2022年4月 | 盐化集团 | 獐子岛集团 | 獐子岛集团股份有限公司15.4631%股权 | 3.43亿元 | 资源整合 |
2022年2月 | 鑫源农业 | 太湖股份 | 湖南东湖渔业有限公司54.67%股权 | 1元人民币 | 统筹整改 |
2021年12月 | 长盈海洋牧场 | 獐子岛集团 | 獐子岛集团股份有限公司庄河分公司的相关资产 | 9500万人民币 | 纵向收购 |
资料来源:公开资料、明升体育M88整理(xyl)
明升体育M88®专注产业分析十二年,专业提供各产业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究M88体育官方。更多本产业研究详见《中国水产预制菜产业发展趋势分析与投资前景预测M88体育官方(2024-2031年)》。
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。