金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
工艺美术品 | 万美元 | 0 | 7505.9 | 0 | 7505.9 | 0 | 39.29 |
1.雕塑工艺品 | 万美元 | 0 | 70.6 | 0 | 70.6 | 0 | 153.96 |
2.珠宝玉石制品及半成品 | 万美元 | 0 | 1490.3 | 0 | 1490.3 | 0 | 105.45 |
3.首饰及仿首饰 | 万美元 | 0 | 2708.1 | 0 | 2708.1 | 0 | 34.24 |
其中:贵金属制首饰 | 公斤 | 1961.92 | 1436.5 | 1961.92 | 1436.5 | 17 | 19.74 |
4.抽纱刺绣工艺品 | 万美元 | 0 | 659 | 0 | 659 | 0 | 10.79 |
5.地毯、挂毯类工艺品 | 万美元 | 0 | 918.5 | 0 | 918.5 | 0 | -22.07 |
其中:羊毛或动物细毛制地毯 | 吨 | 106.78 | 87.8 | 106.78 | 87.8 | -22.07 | -14.84 |
化纤或尼龙制地毯 | 吨 | 1989.36 | 787.6 | 1989.36 | 787.6 | 74.59 | 68.15 |
6.烟花爆竹 | 吨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.金属工艺品 | 吨 | 62.78 | 55.3 | 62.78 | 55.3 | 225.12 | 69.63 |
8.天然植物纤维编织工艺品 | 吨 | 117.08 | 17.3 | 117.08 | 17.3 | 189.44 | 60.19 |
9.花画工艺品 | 万美元 | 0 | 38.4 | 0 | 38.4 | 0 | 26.73 |
其中:人造花类工艺品 | 吨 | 41.27 | 12.6 | 41.27 | 12.6 | 105.02 | -11.89 |
10.发制品 | 吨 | 12.51 | 42.8 | 12.51 | 42.8 | -16.21 | -44.2 |
11.其他工艺品 | 吨 | 1024.56 | 1505.5 | 1024.56 | 1505.5 | 48.99 | 116.8 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。