商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
文教体育用品 | 万美元 | 0 | 210518.9 | 0 | 527300.7 | 0 | 14.32 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0 | 8963.3 | 0 | 26489.8 | 0 | 7.69 |
(1)铅笔 | 吨 | 3568.4 | 1689.3 | 9861.63 | 4599.9 | 15.25 | 42.46 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 4412.37 | 463.4 | 14897.52 | 1371.3 | 9.25 | 12.9 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 37392.78 | 3328 | 115367.4 | 10265.5 | -5.99 | 0.4 |
(4)自来水笔 | 万支 | 723.42 | 202.9 | 3557.25 | 757 | 4.37 | 19.95 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 3517.67 | 366.5 | 10383.92 | 1074 | -20.82 | -6.71 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0 | 2913.2 | 0 | 8422 | 0 | 3.38 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0 | 59664.5 | 0 | 161575.2 | 0 | 7.07 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0 | 4491 | 0 | 13894.9 | 0 | -8.54 |
其中: 足.篮.排球 | 万个 | 996.7 | 1956.6 | 3074.92 | 5989.3 | -16.96 | -14.24 |
乒乓球 | 万个 | 1361.5 | 66.8 | 4912.62 | 228.5 | -30.24 | -22.59 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0 | 9454.1 | 0 | 24320.1 | 0 | 1.6 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0 | 395.9 | 0 | 985.3 | 0 | 47.02 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 1252.69 | 2253.2 | 3133.08 | 5972.4 | 16.82 | 43.36 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 30828.42 | 8403.5 | 93461.18 | 26277.7 | -18.05 | 1.75 |
(6)运动专用鞋靴 | 万双 | 0 | 7701.4 | 0 | 20207.7 | 0 | -6.25 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0 | 6946 | 0 | 18354.8 | 0 | 11.18 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 20019.5 | 0 | 51562.3 | 0 | 19.77 |
3.乐器 | 万美元 | 0 | 6842.9 | 0 | 18768 | 0 | 8.79 |
(1)钢琴 | 万台 | 0.31 | 505.7 | 0.81 | 1251.2 | -10 | 7.36 |
(2)弦乐器 | 万只 | 63.05 | 1586.5 | 189.74 | 4734.5 | 15.44 | 20 |
(3)打击乐器 | 万只 | 53.64 | 657 | 133.77 | 1744.5 | -14.04 | 6.83 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 35.85 | 2325.3 | 100.69 | 5793.2 | 6.73 | 8.54 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0 | 1768.4 | 0 | 5244.6 | 0 | 1.44 |
4.玩具 | 万美元 | 0 | 47507.4 | 0 | 135328.4 | 0 | 11.72 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 9764.23 | 9822.8 | 29501.6 | 28108.1 | -0.08 | 7.6 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0 | 524.7 | 0 | 1598 | 0 | 55.96 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 1255.43 | 3912.7 | 3401.39 | 10646.1 | 18.5 | 27.39 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 12273.75 | 5188.8 | 33727.02 | 13814.6 | -0.13 | 8.65 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 8866.72 | 2862.9 | 29640.26 | 9604.6 | 3.78 | 12.11 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 504.37 | 246.6 | 1447.27 | 749.9 | 14.11 | 25.78 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0 | 24948.8 | 0 | 70807.1 | 0 | 11.07 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0 | 71217.4 | 0 | 138595.6 | 0 | 34.31 |
(1)游戏机 | 万台 | 622.06 | 67701 | 1438.93 | 128023.1 | -12.74 | 38.35 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1141.26 | 275.5 | 3258.39 | 879.5 | 4.9 | 26.73 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0 | 128 | 0 | 289.8 | 0 | 24.91 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 5926.59 | 1024.4 | 15149.61 | 3416.9 | 16.83 | -3.56 |
(5)其他 | 万美元 | 0 | 2088.4 | 0 | 5986.3 | 0 | -3.27 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0 | 16323.5 | 0 | 46543.7 | 0 | 5.42 |
(1)本册 | 吨 | 17712.05 | 4366.1 | 53167.65 | 12101.9 | 0.53 | 11.5 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1200.89 | 692.4 | 2967.54 | 1770.2 | 8.26 | 12.67 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 1068.33 | 1140.9 | 3356.17 | 3293.9 | 5.92 | 8.58 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 2341.1 | 708.6 | 6157.49 | 1946.5 | 5.24 | 13.65 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 9567.98 | 2053.3 | 25210.67 | 5233.5 | -2.08 | 2.47 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 8894.97 | 1777.3 | 27913.15 | 5568.3 | -18.05 | 1.76 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 3417.18 | 892.8 | 12903.38 | 3037.6 | -17.12 | -6.67 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 4692.1 | 13591.9 | 0 | 3.38 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。