金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
文教体育用品 | 万美元 | 0 | 0 | 408168.1 | 0 | 2517696 | 0 | 2221874 | 0 | 13.31 |
1.笔及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 19684.6 | 0 | 140195.5 | 0 | 128436.5 | 0 | 9.16 |
(1)铅笔 | 吨 | 1000 | 5595.81 | 2939.5 | 47674.67 | 23591.7 | 48714.11 | 19265.2 | -2.13 | 22.46 |
(2)活动铅笔 | 万支 | 10000 | 8892.63 | 903.6 | 84794.31 | 7782.7 | 79552.93 | 7021 | 6.59 | 10.85 |
(3)圆珠笔 | 万支 | 10000 | 82399.27 | 7874.9 | 591118.7 | 53426 | 593093.9 | 48915.4 | -0.33 | 9.22 |
(4)自来水笔 | 万支 | 10000 | 1745.17 | 380.9 | 15982.21 | 3729.4 | 17565.51 | 4998.1 | -9.01 | -25.38 |
(5)画笔及毛笔 | 万支 | 10000 | 8133.71 | 790.7 | 55666.17 | 5556.4 | 57742.81 | 5120.4 | -3.6 | 8.51 |
(6)其他笔及笔零件 | 万美元 | 0 | 0 | 6795 | 0 | 46109.2 | 0 | 43116.4 | 0 | 6.94 |
2.体育用品及户外游乐设备 | 万美元 | 0 | 0 | 87574.7 | 0 | 691661.5 | 0 | 645344.8 | 0 | 7.18 |
(1)运动用球 | 万美元 | 0 | 0 | 7680.7 | 0 | 62847.3 | 0 | 67360.5 | 0 | -6.7 |
#: 足.篮.排球 | 万个 | 10000 | 1504.81 | 3379.5 | 13300.71 | 28264.5 | 16670.08 | 32224 | -20.21 | -12.29 |
乒乓球 | 万个 | 100 | 3348.26 | 188 | 25434.18 | 1284 | 35418.94 | 1523.4 | -28.19 | -15.71 |
(2)运动用球类器材及器械 | 万美元 | 0 | 0 | 9823.4 | 0 | 96758.5 | 0 | 100496.5 | 0 | -3.72 |
(3)冰雪运动器械和用品 | 万美元 | 0 | 0 | 4891 | 0 | 13560.7 | 0 | 9290.9 | 0 | 45.96 |
(4)水上运动器械和用品 | 万个 | 10000 | 573.66 | 1359.3 | 9762.96 | 20542.5 | 9093.65 | 16097.7 | 7.36 | 27.61 |
(5)健身及康复器械 | 吨 | 1000 | 58294.08 | 17304.7 | 400868.2 | 115751.8 | 517185.2 | 116289.5 | -22.49 | -0.46 |
(6)运动专用鞋靴 | 万美元 | 0 | 0 | 14995.4 | 0 | 94746.7 | 0 | 85461.4 | 0 | 10.86 |
(7)钓鱼用品和器材 | 万美元 | 0 | 0 | 8786.3 | 0 | 76905.7 | 0 | 67573.9 | 0 | 13.81 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 22733.9 | 0 | 210548.2 | 0 | 182774.5 | 0 | 15.2 |
3.乐器 | 万美元 | 0 | 0 | 16431.9 | 0 | 99055.9 | 0 | 87873.1 | 0 | 12.73 |
(1)钢琴 | 万台 | 10000 | 0.52 | 825.7 | 4.26 | 5837.4 | 4.27 | 5412.4 | -0.23 | 7.85 |
(2)弦乐器 | 万只 | 10000 | 126.19 | 3617.4 | 834.03 | 22963.7 | 743.59 | 18535.6 | 12.16 | 23.89 |
(3)打击乐器 | 万只 | 10000 | 132.29 | 1401.7 | 774.65 | 9131.6 | 828.21 | 8484.5 | -6.47 | 7.63 |
(4)电子乐器 | 万只(个) | 10000 | 90.07 | 5672.6 | 512.84 | 31672.7 | 567.82 | 30357.7 | -9.68 | 4.33 |
(5)其他乐器及乐器零附件 | 万美元 | 0 | 0 | 4914.5 | 0 | 29450.5 | 0 | 25082.9 | 0 | 17.41 |
4.玩具 | 万美元 | 0 | 0 | 138644.1 | 0 | 718006.2 | 0 | 662935.3 | 0 | 8.31 |
(1)动物玩具及玩偶 | 万个 | 10000 | 22691.85 | 26912.7 | 136970.3 | 137416.5 | 140234.6 | 126711.3 | -2.33 | 8.45 |
(2)按比例缩小的全套模型组件 | 万美元 | 0 | 0 | 2696.5 | 0 | 11619.3 | 0 | 6186.6 | 0 | 87.81 |
(3)带动力装置的玩具及模型 | 万套 | 10000 | 3899.86 | 16247 | 19611.06 | 69381.9 | 19289.71 | 61931.8 | 1.67 | 12.03 |
(4)婴孩车及其零件 | 吨 | 1000 | 16869.42 | 7711.5 | 147990.1 | 62415.1 | 164139.3 | 63223.5 | -9.84 | -1.28 |
(5)三轮.踏板车及类似带轮玩具 | 吨 | 1000 | 23966.64 | 8536.9 | 142564 | 48513.1 | 150476.4 | 46502 | -5.26 | 4.32 |
(6)玩具乐器 | 吨 | 1000 | 2925.25 | 1411.2 | 9635.8 | 4701.9 | 10103.76 | 4513 | -4.63 | 4.19 |
(7)其他玩具及玩具零件 | 万美元 | 0 | 0 | 75128.4 | 0 | 383958.4 | 0 | 353867.1 | 0 | 8.5 |
5.游艺用品及室内游艺器材 | 万美元 | 0 | 0 | 107246.8 | 0 | 607986 | 0 | 470597.6 | 0 | 29.19 |
(1)游戏机 | 万台 | 10000 | 1239.64 | 91047 | 6758.37 | 541505.1 | 7402.03 | 415771.5 | -8.7 | 30.24 |
(2)台球用品及附件 | 吨 | 1000 | 2358.32 | 1206.9 | 13851.34 | 4931.6 | 18164.87 | 3836.3 | -23.75 | 28.55 |
(3)保龄球设备及器具 | 万美元 | 0 | 0 | 241 | 0 | 1382.9 | 0 | 1151.8 | 0 | 20.06 |
(4)棋牌类用品 | 万副 | 10000 | 28398.36 | 4005.1 | 90698.54 | 19184.9 | 61195.5 | 17614.8 | 48.21 | 8.91 |
(5)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 10746.9 | 0 | 40981.4 | 0 | 32223.2 | 0 | 27.18 |
6.其他文教用品 | 万美元 | 0 | 0 | 38586 | 0 | 260790.9 | 0 | 226686.9 | 0 | 15.04 |
(1)本册 | 吨 | 1000 | 50232.21 | 12863 | 336924.8 | 78476 | 317322.5 | 63479.2 | 6.18 | 23.62 |
(2)墨水及墨类制品 | 吨 | 1000 | 2011.01 | 1139.6 | 14717.82 | 8510.4 | 12604.92 | 6708.5 | 16.76 | 26.86 |
(3)办公室装订用机器 | 万台 | 10000 | 2211.08 | 2474.9 | 17507.56 | 17210.5 | 16394.56 | 14692.7 | 6.79 | 17.14 |
(4)美工颜料.调色料及类似品 | 吨 | 1000 | 5053.28 | 1750.8 | 34483.26 | 10883.9 | 32067.49 | 9365.4 | 7.53 | 16.21 |
(5)办公及类似用途纸制文具 | 吨 | 1000 | 14596.19 | 3532.7 | 127198 | 28685.4 | 131424.7 | 26114.2 | -3.22 | 9.85 |
(6)办公及类似用途贱金属制文具 | 吨 | 1000 | 21325.38 | 4307.2 | 147421 | 30636.2 | 158197.8 | 27187 | -6.81 | 12.69 |
(7)书写用石板.黑板及类似板 | 吨 | 1000 | 9320.53 | 2473.2 | 73330.17 | 18233.1 | 70052.98 | 16096.9 | 4.68 | 13.27 |
(8)其他 | 万美元 | 0 | 0 | 10044.7 | 68155.5 | 0 | 63042.9 | 0 | 8.11 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。