金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
食品饮料 | 万美元 | 0 | 184704.8 | 0 | 592670.1 | 0 | 29.85 |
1.糖 | 吨 | 2851.98 | 249.1 | 9997.93 | 726.9 | -33.12 | -25.68 |
2.糖果、蜜饯 | 吨 | 14149.56 | 3475.9 | 42999.93 | 10935.5 | 13.68 | 28.65 |
3.焙烘糕饼及膨化、烘炒食品 | 吨 | 10178.49 | 2301.5 | 27332.64 | 6566.4 | 28.73 | 31.34 |
4.方便食品 | 吨 | 23728.58 | 3476.7 | 70792.33 | 10461.5 | 5.62 | 16.84 |
5.乳品 | 吨 | 2511.53 | 345.9 | 5939 | 859.1 | 9.41 | 26.75 |
6.罐头 | 吨 | 168114.8 | 18073.4 | 426124.2 | 47018 | 5.54 | 20.29 |
其中: 肉、禽类罐头 | 吨 | 2571.93 | 615.6 | 7330.69 | 1873.8 | 28.87 | 28.03 |
蔬菜罐头 | 吨 | 120369.6 | 12500.9 | 294830.9 | 31351.8 | 1.06 | 12.98 |
水果罐头 | 吨 | 39286.06 | 3913.4 | 107355 | 10935.5 | 12.95 | 37.18 |
7.可可制品 | 吨 | 4349.55 | 1522.3 | 12310.18 | 4630.7 | 51.49 | 81.03 |
(1)含可可的食品 | 吨 | 1730.94 | 647.4 | 5483.06 | 2369.4 | 56.48 | 72.58 |
(2)可可粉.膏.脂.油 | 吨 | 2618.61 | 874.9 | 6827.12 | 2261.3 | 47.71 | 90.81 |
8.调味品、发酵品 | 吨 | 0 | 15922 | 0 | 41501.7 | 0 | 35.52 |
其中: 味精 | 吨 | 1539.44 | 225.1 | 3724.44 | 549.7 | -6.08 | 3.06 |
酱油、醋及醋代用品 | 万美元 | 0 | 405.1 | 0 | 1220.3 | 0 | 8.04 |
调味紫菜和汤料及其制品 | 吨 | 1216.85 | 723.2 | 3584.54 | 1979.1 | 91.65 | 57.91 |
番茄沙司及其他番茄调味汁 | 吨 | 683.23 | 63.5 | 1400.49 | 133.1 | 58.86 | 35.4 |
胡椒,辣椒干及辣椒粉 | 吨 | 7225.96 | 2346.6 | 19740.39 | 6002.4 | 52.48 | 75.96 |
肉桂及肉桂花 | 吨 | 1445.5 | 256.8 | 3543.8 | 618.4 | -24.08 | 23.56 |
酵母.发酵粉.柠檬酸 | 吨 | 56579.84 | 6610.6 | 131813.2 | 15621.6 | 6.47 | 28.68 |
9.冷冻饮品 | 吨 | 52.5 | 17.6 | 552.15 | 99.8 | -46.55 | -74.4 |
10.酒精及酒 | 万美元 | 0 | 2726.9 | 0 | 8104.5 | 0 | 2.58 |
(1)酒精 | 万升 | 272.5 | 234.9 | 677.54 | 558.8 | -86.58 | -81.64 |
(2)白酒 | 万升 | 31.64 | 790.3 | 127.14 | 2278.3 | 29.13 | 118.73 |
(3)啤酒 | 万升 | 1195.56 | 693.1 | 3089.87 | 1730.9 | 19.28 | 12.84 |
(4)葡萄酒 | 万升 | 10.44 | 249.3 | 32.66 | 1435.9 | 2.41 | 1031.52 |
(5)黄酒 | 万升 | 115.34 | 165.5 | 302.07 | 433.9 | 6.4 | 5.04 |
(6)其他酒及酒精饮料 | 万美元 | 0 | 593.9 | 0 | 1666.6 | 0 | -4.36 |
11.软饮料 | 万美元 | 0 | 11021.1 | 0 | 24585.8 | 0 | 138.63 |
(1)矿泉水及汽水 | 万升 | 731.7 | 369.6 | 1878.61 | 903.4 | 21.74 | 23.06 |
(2)水果汁 | 吨 | 63481.46 | 10157.4 | 145350.4 | 22368.9 | 43.39 | 161.12 |
(3)蔬菜汁 | 吨 | 458.15 | 94.1 | 1367.72 | 301.9 | -7.27 | 21.44 |
(4)其他无酒精饮料及饮用蒸馏水 | 万美元 | 0 | 400 | 0 | 1011.7 | 0 | 34.23 |
12.茶 | 吨 | 16168.48 | 4441.1 | 45336.61 | 12283.2 | 2.02 | 15.8 |
#: 绿茶 | 吨 | 11830.51 | 2996.1 | 35090.95 | 8677.7 | 2.86 | 10.7 |
花茶 | 吨 | 351.13 | 245.5 | 1090.39 | 661.1 | 10.26 | 30.5 |
13.农副食品加工品及其他食品 | 万美元 | 0 | 121131.1 | 0 | 424897.1 | 0 | 28.42 |
(1)谷物细粉.粗粉.团粒 | 吨 | 11649.32 | 611.4 | 27826.59 | 1401.6 | 34.22 | 41.43 |
(2)植物油及其分离品 | 吨 | 5723.12 | 1008.6 | 15709.83 | 2871.7 | 25.18 | 27.41 |
(3)冻的畜禽肉 | 吨 | 9624.32 | 2971.3 | 29772.15 | 9122.1 | 4.88 | 16.95 |
(4)干.熏.盐腌(渍)猪肉和牛肉 | 吨 | 21.89 | 7.4 | 98.88 | 47 | 14.64 | 7.06 |
(5)冻的水产品 | 吨 | 91998.86 | 24907.6 | 363558.5 | 112282.5 | 34.78 | 24.76 |
(6)干.熏.盐腌(渍)水产品 | 吨 | 2840.99 | 1431.4 | 12907.79 | 6284.8 | -10.19 | -4.23 |
(7)冻.干.盐腌(渍)贝参蛤类品 | 吨 | 8804.89 | 4880.9 | 40368.5 | 22109.3 | 10.54 | 47.96 |
(8)冷冻及暂时保藏的蔬菜 | 吨 | 46563.25 | 4896.8 | 169894.4 | 17997.7 | 20.87 | 36.17 |
(9)干制蔬菜 | 吨 | 22304.19 | 12244.9 | 63696.98 | 36927.9 | 13.95 | 62.08 |
(10)冷冻及暂时保藏水果和坚果 | 吨 | 8991.3 | 1185.6 | 32828.54 | 4276.4 | 20.71 | 60.61 |
(11)干果及坚果 | 吨 | 30492.89 | 7189.4 | 105597.3 | 23869.6 | 14.97 | 18.09 |
(12)天然蜂蜜及蜂产品 | 吨 | 6581.37 | 1427.5 | 14609.58 | 3330.7 | 4.94 | 20.83 |
(13)淀粉 | 吨 | 27112.63 | 1514.6 | 56003.51 | 3105.6 | 39.95 | 88.14 |
(14)蛋制品 | 万美元 | 0 | 187.8 | 561.2 | 0 | -2.67 | |
(15)其他 | 万美元 | 311555.5 | 56665.8 | 914010.5 | 180709 | 18.57 | 25.14 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。