金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 84289.2 | 0 | 387193.9 | 0 | 34.76 |
1.香精香料 | 吨 | 1880.19 | 3345.5 | 9674.5 | 17070.2 | 14.63 | 19.17 |
2.化妆品 | 吨 | 3018.71 | 7237.7 | 13629.96 | 37110 | 31.35 | 43.95 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 553.42 | 235.1 | 3591.95 | 1221.7 | 69.45 | 62.29 |
4.肥皂 | 吨 | 4670.35 | 645 | 20859.98 | 2874.6 | -27.75 | 9.94 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 42561.2 | 10227.1 | 184099.15 | 44670.1 | 27.72 | 50.43 |
6.油墨 | 吨 | 2914.02 | 3171.5 | 14261.14 | 15961.5 | 25.97 | 43.24 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 54106.7 | 0 | 242300.3 | 0 | 29.66 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 36188.88 | 3994 | 149209.03 | 17429.9 | 26.01 | 28.91 |
(2)蓄电池 | 万个 | 23841.28 | 45832.7 | 109049.76 | 206250 | 41.93 | 30.9 |
(3)电池零件 | 吨 | 958.53 | 4280 | 4339.08 | 18620.4 | 57.41 | 17.93 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 5320.7 | 0 | 25985.3 | 0 | 61.1 |
其中:室内散香或除臭制品 | 吨 | 403.13 | 221.5 | 1569.98 | 869.7 | 53.69 | 35.4 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 10550.11 | 2241.8 | 49351.9 | 10791.5 | 67.96 | 77.15 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 1941.29 | 933.6 | 9240.31 | 4520.8 | 108.11 | 118.15 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 326.06 | 48.9 | 1161.19 | 178.4 | -33.1 | -33.16 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 357.83 | 239.2 | 1422.66 | 759.8 | 192.7 | 141.51 |
火柴 | 吨 | 0 | 0 | 2.75 | 1.5 | 51.1 | 114.29 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 1518 | 0 | 8405.3 | 0 | 29.6 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。