金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 5414.1 | 0 | 13114.2 | 0 | 58.02 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 2787.8 | 0 | 6852.1 | 0 | 31.56 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 179.33 | 191.7 | 322.96 | 450.6 | 196.13 | 58.05 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 3989.03 | 961.8 | 9038.27 | 2321.7 | 15.6 | 38.19 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 1235.17 | 312.6 | 2880.03 | 769 | -2.09 | 3.43 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万个 | 0 | 96.2 | 0 | 238.8 | 0 | 114.17 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1239.21 | 1225.6 | 3137.47 | 3072.1 | 24.62 | 28.65 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1939.56 | 2592.7 | 4673.43 | 6190.1 | 38.24 | 110.49 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 321.84 | 198.6 | 691.39 | 419.7 | -27.22 | 32.69 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 55.13 | 11 | 100.27 | 39.8 | -20.5 | 68.64 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 73.28 | 44 | 181.8 | 101.2 | 13.38 | 28.75 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 727.37 | 333.1 | 1860.48 | 847.6 | 47.71 | 54.7 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 761.94 | 2006.1 | 1839.49 | 4781.9 | 107.92 | 142.1 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 71.83 | 33.6 | 125.98 | 71.9 | -12.94 | -52.07 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。