金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 61013.2 | 0 | 202535.6 | 0 | 26.91 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 28670.9 | 0 | 94454.5 | 0 | 20.07 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1428.16 | 500.8 | 3910.42 | 1359.8 | 45.69 | 53.39 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 101968.45 | 15476.8 | 317185.31 | 51800.3 | 20.16 | 34.33 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 74932.6 | 4479.7 | 189922.28 | 12464.2 | 14.76 | 23.95 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万个 | 0 | 4501.4 | 0 | 15745.7 | 0 | 23.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 31756.96 | 3712.2 | 89681.59 | 13084.5 | 1.94 | -20.25 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 253707.76 | 30424.2 | 806254.44 | 102262.5 | 18.47 | 34.73 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 112627.34 | 13271 | 386330.52 | 45111.6 | 30.8 | 30.36 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 4392.95 | 947.8 | 15872.67 | 3242.9 | 31.42 | 49.02 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 29309.67 | 5847.8 | 113700.12 | 25152.9 | -4.8 | 42.73 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 57258.19 | 5245.9 | 177878.38 | 15407.7 | 15.24 | .91 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 50119.6 | 5111.8 | 112472.74 | 13347.5 | 13.24 | 88.44 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 9828.26 | 1918 | 30641.28 | 5818.6 | 16.54 | 15.83 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。