金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 4224.8 | 0 | 10274.6 | 0 | 33.67 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 2235.5 | 0 | 5481.7 | 0 | 35.3 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 55.18 | 104 | 162.48 | 336.4 | 14.55 | 38.1 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 2872.76 | 858 | 7917.57 | 1995.5 | 56.81 | 46.74 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 479.68 | 163.6 | 1668.88 | 537.5 | 1.46 | 17.82 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万个 | 0 | 139 | 0 | 225.5 | 0 | 58.25 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 1070.34 | 970.8 | 2563.22 | 2386.9 | 34.76 | 29.08 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 1240.59 | 1971.4 | 3198.03 | 4728.6 | 17.12 | 31.46 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 161.36 | 156 | 513.96 | 452.1 | 39.08 | 104.39 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 25.15 | 82.3 | 115.16 | 169.9 | 155.12 | 489.93 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 37.68 | 34.3 | 127.71 | 117.7 | 17.28 | 105.41 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 562.85 | 285.7 | 1343.4 | 664.4 | 19.33 | 30.92 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 453.5 | 1413 | 1097.81 | 3324.6 | 1.53 | 19.5 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 39.69 | 17.8 | 118.04 | 64.2 | 117.99 | 67.19 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。