金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 121623 | 0 | 1070661 | 0 | 35.97 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 47415.2 | 0 | 482831.5 | 0 | 28.29 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1633.3 | 652.3 | 18541.43 | 6717.8 | 28.12 | 51.3 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 128574.9 | 26738 | 1530569 | 263615.4 | 18.49 | 34.09 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 74394.18 | 5953.2 | 877999.9 | 63007.3 | 20.5 | 35.71 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万个 | 0 | 8007 | 0 | 78529.8 | 0 | 13.45 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 30287.1 | 6064.6 | 408777 | 70961.3 | 3.22 | 18.93 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 400335.7 | 71515.2 | 4138174 | 557505.8 | 28.92 | 44.08 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 149763.5 | 20504.7 | 1812307 | 225751 | 16.15 | 23.68 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 6361.23 | 1687 | 80226.03 | 17928.6 | 22.46 | 53.65 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 62766.57 | 29839.6 | 563643.1 | 152009.8 | 10.2 | 63.51 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 87050.67 | 7581.7 | 901985. | 77897.1 | 17.43 | 16.67 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 94393.79 | 11902.1 | 780013.2 | 83919.3 | 156.18 | 154.25 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 13276.47 | 2692.6 | 155728.7 | 30324 | 19.65 | 25.64 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。