金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0 | 138530.7 | 0 | 1344396 | 0 | 1137683 | 0 | 18.17 |
1.镜子 | 吨 | 67573.98 | 14412.9 | 712969.8 | 112914.4 | 631416.3 | 89547.6 | 12.92 | 26.09 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 64987.71 | 12664.1 | 683687.6 | 131144 | 681094.6 | 116212.8 | 0.38 | 12.85 |
#: 牙刷 | 万把 | 34138.21 | 4206.4 | 352646.7 | 40538.9 | 347581.5 | 36667.9 | 1.46 | 10.56 |
3.伞类制品 | 吨 | 42806.94 | 21407.1 | 481150.2 | 230134.1 | 454087.1 | 196654.1 | 5.96 | 17.02 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0 | 5542.7 | 0 | 64589.8 | 0 | 53516.9 | 0 | 20.69 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 7575.33 | 3983.8 | 77974.95 | 42756.8 | 82143.97 | 41126.7 | -5.08 | 3.96 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0 | 6877.9 | 0 | 64643.3 | 0 | 61673.7 | 0 | 4.82 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0 | 28559.6 | 0 | 300949.9 | 0 | 271917.3 | 0 | 10.68 |
(1)眼镜片 | 万片 | 9814.23 | 5254.5 | 102717.2 | 49591.7 | 91731.65 | 38852 | 11.98 | 27.64 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 15619.68 | 14871.1 | 174591.3 | 164465.5 | 186753 | 160546.5 | -6.51 | 2.44 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0 | 8434.1 | 0 | 86892.7 | 0 | 72518.9 | 0 | 19.82 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 17168.4 | 9294.9 | 194672.7 | 80136.9 | 176564.5 | 61535.3 | 10.26 | 30.23 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 4914.69 | 3200.3 | 49079.82 | 30024.8 | 32667.56 | 19408.2 | 50.24 | 54.7 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0 | 32587.5 | 287101.9 | 0 | 226090.2 | 0 | 26.99 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。