金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
金属制轻工业品 | 万美元 | 0 | 0 | 21696.5 | 0 | 136653.8 | 0 | 113132.6 | 0 | 20.79 |
1.金属制手工工具 | 吨 | 1000 | 3591.26 | 5228.3 | 22935.63 | 32565.7 | 19859.59 | 22482.9 | 15.49 | 44.85 |
2.刀剪及类似日用金属工具 | 吨 | 1000 | 395.61 | 1466.1 | 2680.19 | 10284.1 | 2558 | 9648.9 | 4.78 | 6.58 |
3.金属包装容器及其附件 | 吨 | 1000 | 1272.49 | 995.7 | 8109.74 | 6160.7 | 7648.64 | 5707.4 | 6.03 | 7.94 |
4.锁及其附件 | 吨 | 1000 | 2089.13 | 4457.9 | 13445.89 | 28614.9 | 12724.81 | 24701.2 | 5.67 | 15.84 |
5.金属制洗涤.卫生器具 | 吨 | 1000 | 243.97 | 300.7 | 1363.55 | 1796.7 | 1069.11 | 1414.1 | 27.54 | 27.06 |
其中:不锈钢制洗涤.卫生器具 | 吨 | 1000 | 21.75 | 21.7 | 197.86 | 242.8 | 170.01 | 218.1 | 16.38 | 11.33 |
6.金属制餐厨类用具及家用器具 | 吨 | 1000 | 840.62 | 1118.5 | 5547.1 | 6833.5 | 4238.02 | 5511.4 | 30.89 | 23.99 |
其中:不锈钢餐厨类用具及器具 | 吨 | 1000 | 446.99 | 748.8 | 2042.33 | 3795.8 | 1902.93 | 3820.6 | 7.33 | -0.65 |
7.家用炉灶和类似器具及其零件 | 吨 | 1000 | 162.44 | 207.6 | 1410.53 | 1373.3 | 1373.88 | 1195.3 | 2.67 | 14.89 |
8.燃气热水器 | 万台 | 10000 | 0.02 | 10.2 | 0.31 | 141.9 | 0.51 | 152.3 | -39.22 | -6.83 |
9.非电热供暖散热器及其零件 | 吨 | 1000 | 1143.38 | 295.9 | 4954.8 | 1232.1 | 4447.19 | 1032.1 | 11.41 | 19.38 |
10.金属制厨用手动机械器具 | 吨 | 1000 | 9.56 | 13 | 58.55 | 99.2 | 39.38 | 64.9 | 48.68 | 52.85 |
11.金属制其他轻工明升体育m88备用产品 | 万美元 | 0 | 0 | 7602.5 | 0 | 47551.7 | 41222.3 | 0 | 15.35 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。