金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
金属制轻工业品 | 万美元 | 0.00 | 21157.9 | 0.00 | 52893.3 | 0.00 | 43791.1 | 0.00 | 20.79 |
1.金属制手工工具 | 吨 | 3488.77 | 4876.9 | 8989.02 | 12069.4 | 7848.37 | 8614.1 | 14.53 | 40.11 |
2.刀剪及类似日用金属工具 | 吨 | 403.60 | 1503.7 | 1043.55 | 4067.6 | 905.40 | 3615.3 | 15.26 | 12.51 |
3.金属包装容器及其附件 | 吨 | 1292.83 | 909.9 | 3236.56 | 2313.4 | 3075.62 | 2137.8 | 5.23 | 8.21 |
4.锁及其附件 | 吨 | 2171.06 | 4680.2 | 5638.64 | 11657.2 | 5159.75 | 9914.5 | 9.28 | 17.58 |
5.金属制洗涤.卫生器具 | 吨 | 172.75 | 231.7 | 383.43 | 540.9 | 425.71 | 560.1 | -9.93 | -3.43 |
其中:不锈钢制洗涤.卫生器具 | 吨 | 27.41 | 37.3 | 72.88 | 95 | 56.92 | 88.6 | 28.04 | 7.22 |
6.金属制餐厨类用具及家用器具 | 吨 | 947.94 | 1171.2 | 2403.69 | 2686.6 | 1625.15 | 2315.8 | 47.91 | 16.01 |
其中:不锈钢餐厨类用具及器具 | 吨 | 278.46 | 572.3 | 711.62 | 1334.7 | 835.56 | 1767.3 | -14.83 | -24.48 |
7.家用炉灶和类似器具及其零件 | 吨 | 284.62 | 168.8 | 708.25 | 482.3 | 535.36 | 362.2 | 32.29 | 33.16 |
8.燃气热水器 | 万台 | 0.04 | 20.8 | 0.17 | 80.4 | 0.24 | 70.7 | -29.17 | 13.72 |
9.非电热供暖散热器及其零件 | 吨 | 372.66 | 170 | 1258.02 | 444.9 | 1170.02 | 230.1 | 7.52 | 93.35 |
10.金属制厨用手动机械器具 | 吨 | 5.27 | 9 | 30.08 | 57.7 | 18.29 | 30.4 | 64.46 | 89.80 |
11.金属制其他轻工明升体育m88备用产品 | 万美元 | 0.0 | 7415.6 | 0.00 | 18493 | 0.00 | 15940.1 | 0.00 | 16.02 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。