金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
家用电器 | 万美元 | 0 | 312895.4 | 0 | 3290598 | 0 | 30.36 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 25175.8 | 0 | 224449.1 | 0 | 33.73 |
其中: 洗衣机 | 万台 | 147.82 | 20874.2 | 1436.82 | 185912.3 | 28.8 | 33.01 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 214.32 | 28280.3 | 2617.94 | 319523.9 | 33.63 | 28.87 |
3.电风扇 | 万台 | 3542.63 | 16693.4 | 43043.24 | 236632.4 | 30.82 | 22.68 |
4.空气调节器 | 万台 | 165.52 | 36256.4 | 3234.29 | 613267.9 | 52.22 | 48.29 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 211.54 | 10285.3 | 2825.15 | 131518 | 35.26 | 44.7 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 93488.1 | 0 | 839653.3 | 0 | 32.53 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 288.81 | 3515.8 | 2852.39 | 33610.6 | 24.8 | 22.59 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1097.89 | 13700.3 | 9995.38 | 120238.3 | 26.81 | 29.84 |
(3)家用水及饮料电加热器具 | 万个(台) | 1270.3 | 17833.5 | 11791.63 | 160260.5 | 32.42 | 41.13 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 465.02 | 20147.3 | 4864.03 | 193747.8 | 26.13 | 21.77 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 1457.99 | 14927.5 | 13558.46 | 131014.3 | 29.4 | 40.12 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 23363.6 | 0 | 200781.8 | 0 | 36.22 |
7.家用电热水器 | 万个 | 33.77 | 1703.3 | 372.15 | 18169 | 26.89 | 30.84 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 18046.6 | 0 | 153578.7 | 0 | 24.72 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 20907.8 | 0 | 216904.5 | 0 | 20.14 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 728.51 | 18851.9 | 7565.71 | 196366.2 | 18.49 | 20.25 |
10.电熨斗 | 万个 | 824.3 | 6435.7 | 8512.39 | 62601.1 | 24.99 | 18.18 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 55622.7 | 0 | 474300.1 | 0 | 16.52 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。