金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
家用电器 | 万美元 | 0 | 23476.6 | 0 | 134536.3 | 0 | 36.9 |
1.洗衣.干衣及类似机器及零件 | 万美元 | 0 | 871.2 | 0 | 5699.7 | 0 | 31.08 |
其中: 洗衣机 | 万台 | 0.62 | 249.7 | 4.54 | 1972.2 | 65.69 | 39.88 |
2.冷藏冷冻箱 | 万台 | 0.88 | 1071.1 | 7.16 | 7180.7 | 49.48 | 49.34 |
3.电风扇 | 万台 | 2024.11 | 8119.7 | 11176.15 | 44106.1 | 32.2 | 29.52 |
4.空气调节器 | 万台 | 0.31 | 1173.9 | 1.97 | 6896.1 | 19.39 | 6.56 |
5.冷藏冷冻箱及空调用压缩机 | 万台 | 83.62 | 6073.9 | 569.29 | 37813.4 | 15.16 | 38.75 |
6.家用厨房电器具及其零件 | 万美元 | 0 | 2101.5 | 0 | 10757.2 | 0 | 92.12 |
(1)家用电热烹调器具 | 万个 | 0.64 | 75.7 | 5.17 | 512.2 | 42.42 | 85.24 |
(2)家用电热烘烤器具 | 万个 | 1.29 | 122.2 | 4.89 | 830.8 | 70.98 | 51.94 |
(3)家用水及饮料电加热器具 | 万个(台) | 1.34 | 217.3 | 4.6 | 735.2 | 38.97 | 89 |
(4)家用电炉灶 | 万个 | 0.16 | 50.8 | 1.08 | 302 | -43.75 | 1.82 |
(5)家用食品加工电动器具 | 万台 | 2.03 | 126.9 | 10.78 | 561 | 50.77 | 71.09 |
(6)其他 | 万美元 | 0 | 1508.6 | 0 | 7816 | 0 | 107.75 |
7.家用电热水器 | 万个 | 0.67 | 35.8 | 1.79 | 264.9 | 61.26 | 10.15 |
8.家用美容.保健电器具及零件 | 万美元 | 0 | 1483 | 0 | 7724.8 | 0 | 26.24 |
9.真空吸尘器及其零件 | 万美元 | 0 | 508 | 0 | 2828.6 | 0 | 60.49 |
#: 电动真空吸尘器 | 万台 | 2.58 | 165.3 | 13.55 | 790.8 | 25.12 | 79.89 |
10.电熨斗 | 万个 | 3.02 | 27 | 21.84 | 262.7 | 30.47 | 19.95 |
11.其他家用电器 | 万美元 | 0 | 2011.5 | 0 | 11002 | 0 | 48.7 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。