金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 0 | 210231.4 | 0 | 1144543 | 0 | 993209 | 0 | 15.24 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 0 | 54006.5 | 0 | 319389 | 0 | 321353.5 | 0 | -0.61 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 10000 | 119492.5 | 5164.2 | 756586 | 32493.9 | 1079331 | 28935.4 | -29.9 | 12.3 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 10000 | 39576.98 | 34031.9 | 251864.5 | 198874.1 | 260064.6 | 210099.4 | -3.15 | -5.34 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 10000 | 18267.27 | 6470.8 | 107661.1 | 35246.9 | 95852.08 | 29245.2 | 12.32 | 20.52 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 10000 | 1194.52 | 4413.6 | 7054.74 | 26843 | 8467.1 | 28644.8 | -16.68 | -6.29 |
(5)其他电光源 | 万只 | 10000 | 851.38 | 1353.4 | 5294.27 | 7406 | 8612.34 | 10389.3 | -38.53 | -28.72 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1000 | 3177.48 | 2572.6 | 22912.66 | 18525.1 | 19984.1 | 14039.3 | 14.65 | 31.95 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 0 | 124254.7 | 0 | 623150.1 | 0 | 501917.6 | 0 | 24.15 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 0 | 101005.9 | 0 | 517109.3 | 0 | 425818.1 | 0 | 21.44 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 1000 | 3901.97 | 2569.1 | 23148.34 | 13091.6 | 16581.13 | 8754.7 | 39.61 | 49.54 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 1000 | 51340.23 | 20679.7 | 286448.7 | 92949.2 | 228113.9 | 67344.8 | 25.57 | 38.02 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 10000 | 3205.68 | 8828 | 22074.94 | 65097.8 | 20130.54 | 55140.9 | 9.66 | 18.06 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 23142.1 | 0 | 136905.5 | 114797 | 0 | 19.26 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。