单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 0 | 162192.5 | 0 | 924621.5 | 0 | 768889.1 | 0 | 20.25 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型材 | 吨 | 1000 | 753.58 | 722.9 | 4788.58 | 4056 | 4435.35 | 3282 | 7.96 | 23.58 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 1000 | 4885.4 | 6333.6 | 25156.32 | 35262.3 | 24138.98 | 30257.6 | 4.21 | 16.54 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 1000 | 102079.5 | 99044.4 | 574011.4 | 564037.3 | 537254.7 | 446563.4 | 6.84 | 26.31 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 1000 | 5338.33 | 4962.8 | 33319.84 | 29679.4 | 38668.84 | 31030 | -13.83 | -4.35 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 1000 | 17204.24 | 11945.7 | 98600.53 | 67755.3 | 96346.56 | 61349.6 | 2.34 | 10.44 |
6.塑料零件 | 吨 | 1000 | 2624.64 | 8396.7 | 15891.97 | 49503.5 | 14398.93 | 43962.5 | 10.37 | 12.6 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 1000 | 7176.9 | 1881.4 | 35818.27 | 9089 | 31242.81 | 7854.9 | 14.64 | 15.71 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 1000 | 6501.21 | 1470.8 | 32896.2 | 7362 | 28529.1 | 6147.5 | 15.31 | 19.76 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 1000 | 396.19 | 177.6 | 1982.35 | 873.7 | 1696.83 | 765 | 16.83 | 14.21 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 1000 | 279.5 | 233 | 939.72 | 853.3 | 1016.89 | 942.3 | -7.59 | -9.44 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 3255.2 | 0 | 16865.9 | 0 | 12519.1 | 0 | 34.72 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 1000 | 621.56 | 568.7 | 2757.47 | 2444.7 | 2697.66 | 2184.2 | 2.22 | 11.93 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 1000 | 2037.92 | 827.3 | 11827.46 | 4140.4 | 8579.3 | 2560.2 | 37.86 | 61.72 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 1000 | 162.41 | 72.8 | 821.05 | 312.1 | 666.42 | 265.5 | 23.2 | 17.55 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 吨 | 1000 | 634.74 | 1187.7 | 3255.09 | 6885.3 | 2852.32 | 5077 | 14.12 | 35.62 |
(5)其他日用塑料制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 598.8 | 0 | 3083.5 | 2432.2 | 0 | 26.78 | |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 0 | 25649.8 | 0 | 148372.7 | 0 | 132070.1 | 0 | 12.34 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。