金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 0 | 122365.6 | 0 | 704806.1 | 0 | 581546.7 | 0 | 21.2 |
1.香精香料 | 吨 | 1000 | 2958.84 | 4000.1 | 20778.72 | 24822.7 | 19495.71 | 18233.6 | 6.58 | 36.14 |
2.化妆品 | 吨 | 1000 | 17179.66 | 11821.5 | 95354.47 | 68570.8 | 82508.87 | 51563.7 | 15.57 | 32.98 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 1000 | 8061.92 | 1797.3 | 45133.72 | 10013.4 | 41113.24 | 8125.9 | 9.78 | 23.23 |
4.肥皂 | 吨 | 1000 | 18985.48 | 2967.3 | 109774.4 | 17110.2 | 94621.25 | 13627.8 | 16.01 | 25.55 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 1000 | 87927.03 | 13195.3 | 502731 | 69192.3 | 475983 | 52564.8 | 5.62 | 31.63 |
6.油墨 | 吨 | 1000 | 2367.74 | 972.2 | 14075.81 | 5871.3 | 14538.8 | 5433.4 | -3.18 | 8.06 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 0 | 74629.8 | 0 | 441163.2 | 0 | 378803.3 | 0 | 16.46 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 10000 | 223579.2 | 15778.1 | 1262881 | 90755.7 | 1177693 | 76454.2 | 7.23 | 18.71 |
(2)蓄电池 | 万个 | 10000 | 20252.97 | 57594.2 | 117571.3 | 341811.6 | 121039.6 | 294265.4 | -2.87 | 16.16 |
(3)电池零件 | 吨 | 1000 | 2075.38 | 1257.5 | 14891.49 | 8595.9 | 18084.06 | 8083.7 | -17.65 | 6.34 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 0 | 12982.1 | 0 | 68062.1 | 0 | 53194.2 | 0 | 27.95 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 1000 | 18329.79 | 3466.2 | 98005.42 | 18222 | 78361.6 | 13612.7 | 25.07 | 33.86 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 1000 | 811.37 | 181.3 | 4277.51 | 930.3 | 3604.36 | 752.1 | 18.68 | 23.69 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 1000 | 2992.98 | 1707.2 | 15238.84 | 7456.6 | 11363.95 | 2460.6 | 34.1 | 203.04 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 1000 | 22626.8 | 5402.3 | 122641.5 | 28176.6 | 111372.3 | 23556 | 10.12 | 19.62 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 1000 | 1757.01 | 698.5 | 12131.8 | 4455.7 | 10062.33 | 3366.4 | 20.57 | 32.36 |
火柴 | 吨 | 1000 | 142.63 | 25.3 | 1538.49 | 225.5 | 2006.72 | 313.1 | -23.33 | -27.98 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 0 | 1231.5 | 0 | 7027.7 | 7743.1 | 0 | -9.24 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。