在2009年初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯进出口数据月度统计中,其中进口金额总计为进口金额总计为408534603美元,出口金额总计为2932061美元。3月份进口数量较多,其出口数量为1443032千克,出口金额为7828874美元。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 4599694 | 11024761 | 342478 | 1277869 |
二月 | 9227046 | 20419085 | 649095 | 1368662 |
三月 | 15575779 | 32551131 | 1443032 | 2932061 |
四月 | 18477113 | 38902976 | 1224968 | 2317745 |
五月 | 16422102 | 34696971 | 1502984 | 2995633 |
六月 | 18756083 | 39650066 | 1250774 | 2527475 |
七月 | 18125681 | 39144941 | 1347176 | 2855432 |
八月 | 17112379 | 36787892 | 1356625 | 2507963 |
九月 | 20828650 | 44340245 | 823832 | 1834690 |
十月 | 14547767 | 31745501 | 626331 | 1819591 |
十一月 | 17212451 | 37861944 | 920220 | 2364850 |
十二月 | 18954344 | 41409090 | 1259628 | 3181860 |
总计 | 189839089 | 408534603 | 12747143 | 27983831 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。