在2009年7.5cm≤直径≤15.24cm 单晶硅片(经掺杂用于电子工业的)进出口数据月度统计中,其中进口金额总计为进口金额总计为120653588美元,出口金额总计为133125632美元。11月份进口数量较多,其出口数量为28823千克,出口金额为17692701美元。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 3495 | 3842680 | 11296 | 6722693 |
二月 | 3456 | 3856357 | 9213 | 5491578 |
三月 | 4333 | 5168107 | 10458 | 6352467 |
四月 | 11078 | 9204244 | 17540 | 11304420 |
五月 | 9671 | 8881329 | 12279 | 7327805 |
六月 | 18188 | 11730409 | 10176 | 7797713 |
七月 | 12337 | 10843056 | 11185 | 8539852 |
八月 | 13526 | 11242768 | 23268 | 14420260 |
九月 | 16059 | 13910686 | 28572 | 15494610 |
十月 | 14829 | 11963802 | 26680 | 15211308 |
十一月 | 14391 | 14451058 | 28823 | 17692701 |
十二月 | 16029 | 15559092 | 25594 | 16770225 |
总计 | 137392 | 120653588 | 215084 | 133125632 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。