2009年1-12月雌(甾)激素及孕激素数据统计(进出口):总计进出口数量分别是66千克、310329千克;进出口金额分别是649820美元、140825388美元。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 0 | 400 | 24775 | 12554435 |
二月 | 2 | 82671 | 16000 | 10743192 |
三月 | 0 | 3812 | 26434 | 10888772 |
四月 |
|
| 21723 | 11694084 |
五月 | 0 | 2551 | 27208 | 12200706 |
六月 | 0 | 120 | 27079 | 11466622 |
七月 | 0 | 6527 | 31502 | 13471181 |
八月 | 12 | 60492 | 29355 | 12582459 |
九月 | 47 | 447241 | 22695 | 7978811 |
十月 | 0 | 4147 | 23871 | 10015623 |
十一月 | 5 | 37185 | 31540 | 14529178 |
十二月 | 0 | 4674 | 28147 | 12700325 |
总计 | 66 | 649820 | 310329 | 140825388 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。