2009全年饱和无环烃产业,进口总量54,012,014kg,进口总额为54,534,061美金;出口总量7,479,238kg,出口总额为8,624,206美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 244090 | 1161378 | 451753 | 597784 |
二月 | 12960650 | 8504733 | 575598 | 555461 |
三月 | 3507438 | 3431726 | 609099 | 569849 |
四月 | 2913371 | 3582001 | 585048 | 609357 |
五月 | 914050 | 1905904 | 512088 | 472642 |
六月 | 16867060 | 11210552 | 753316 | 855618 |
七月 | 652292 | 1638743 | 600565 | 658498 |
八月 | 4153657 | 5319641 | 532867 | 603922 |
九月 | 1259737 | 2821437 | 738788 | 993661 |
十月 | 4307271 | 5778339 | 655118 | 771139 |
十一月 | 5233923 | 7009476 | 789453 | 928224 |
十二月 | 998475 | 2170131 | 675545 | 1008051 |
总计 | 54012014 | 54534061 | 7479238 | 8624206 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。