2009全年氧化钕产业,进口总量3,391,039kg,进口总额为44,214,414美金;出口总量3,870,475kg,出口总额为21,524,847美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 31892 | 2826904 | 197256 | 1080110 |
二月 | 69220 | 1601483 | 152300 | 1399691 |
三月 | 116162 | 2314998 | 240350 | 1257161 |
四月 | 159656 | 2251643 | 295192 | 1575055 |
五月 | 805097 | 4029459 | 486084 | 2099803 |
六月 | 537964 | 3213969 | 261845 | 2005317 |
七月 | 783843 | 4106363 | 306698 | 1381474 |
八月 | 302938 | 4420497 | 239350 | 1576217 |
九月 | 87141 | 5388372 | 570087 | 2569257 |
十月 | 184243 | 5035576 | 379404 | 1608977 |
十一月 | 159616 | 3566512 | 289238 | 2266268 |
十二月 | 153267 | 5458638 | 452671 | 2705517 |
总计 | 3391039 | 44214414 | 3870475 | 21524847 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。