2009全年碳化钨产业,进口总量24,400kg,进口总额为1,309,925美金;出口总量1,7123,97kg,出口总额为47,816,470美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 295 | 21093 | 165300 | 4813923 |
二月 | 1005 | 54695 | 92600 | 3004865 |
三月 | 687 | 67075 | 95320 | 2755392 |
四月 | 874 | 43003 | 175280 | 4690851 |
五月 | 1723 | 63060 | 73270 | 1962970 |
六月 | 4668 | 280614 | 107447 | 2946485 |
七月 | 1049 | 45100 | 74671 | 2023580 |
八月 | 6036 | 176361 | 86760 | 2286324 |
九月 | 2177 | 154022 | 163430 | 4327070 |
十月 | 3397 | 243014 | 181520 | 5061733 |
十一月 | 832 | 45948 | 247460 | 6818961 |
十二月 | 1657 | 115940 | 249339 | 7124316 |
总计 | 24400 | 1309925 | 1712397 | 47816470 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。