2009全年磷化物(不论是否已有化学定义,但不包括磷铁)产业,进口总量4,420kg,进口总额为4,691,756美金;出口总量766,355kg,出口总额为2,867,403美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 93 | 30343 | 4000 | 24820 |
二月 | 499 | 426777 | 21500 | 79596 |
三月 | 416 | 547340 | 33000 | 106610 |
四月 | 35 | 32074 | 47255 | 182824 |
五月 | 38 | 224756 | 47000 | 186314 |
六月 | 217 | 87612 | 94450 | 266197 |
七月 | 277 | 362335 | 61714 | 247826 |
八月 | 422 | 294709 | 142128 | 569538 |
九月 | 613 | 798393 | 27600 | 93940 |
十月 | 503 | 789416 | 104054 | 393327 |
十一月 | 953 | 460926 | 100100 | 397611 |
十二月 | 354 | 637075 | 83554 | 318800 |
总计 | 4420 | 4691756 | 766355 | 2867403 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。