2009全年过氧化氢(不论是否用尿素固化)产业,进口总量25,630,165kg,进口总额为15,496,596美金;出口总量29,502,878kg,出口总额为8,983,022美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 1702043 | 968930 | 1313299 | 420408 |
二月 | 893421 | 601576 | 3036219 | 931195 |
三月 | 2028909 | 1186179 | 2106788 | 667093 |
四月 | 2765108 | 1491234 | 2823747 | 835092 |
五月 | 1939396 | 1247591 | 2519395 | 761913 |
六月 | 1885065 | 1296714 | 3245393 | 979495 |
七月 | 2178721 | 1456704 | 4041705 | 1225323 |
八月 | 1756036 | 1214750 | 1915554 | 587941 |
九月 | 2763735 | 1641060 | 2603894 | 775292 |
十月 | 2484708 | 1382129 | 1609669 | 469932 |
十一月 | 2795192 | 1533535 | 1710870 | 538621 |
十二月 | 2437831 | 1476194 | 2576345 | 790717 |
总计 | 25630165 | 15496596 | 29502878 | 8983022 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。