2009全年高锰酸钾产业,进口总量1,868,317kg,进口总额为10,304,049美金;出口总量12,003,000kg,出口总额为53,859,523美金。
| 进口数量(千克) | 进口金额(美元) | 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 11 | 95 | 320250 | 2747376 |
二月 | 358 | 4958 | 18100 | 149415 |
三月 | 5404 | 18349 | 12300 | 76355 |
四月 | 4168 | 30087 | 83650 | 776732 |
五月 | 3526 | 15597 | 68150 | 327141 |
六月 | 106 | 11907 | 172950 | 774327 |
七月 | 9045 | 41769 | 171200 | 767304 |
八月 | 1252 | 32573 | 872550 | 3343224 |
九月 | 5641 | 29318 | 2042100 | 7626060 |
十月 | 200020 | 1150173 | 1765900 | 8220292 |
十一月 | 380533 | 2508378 | 1823150 | 7806870 |
十二月 | 1258253 | 6460845 | 4652700 | 21244427 |
总计 | 1868317 | 10304049 | 12003000 | 53859523 |
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。