2009全年碳酸铈产业,出口总量9,346,300kg,出口总额为19,856,540美金。
| 出口数量(千克) | 出口金额(美元) |
一月 | 1378860 | 3151779 |
二月 | 960 | 5699 |
三月 | 137020 | 655909 |
四月 | 141440 | 639836 |
五月 | 36520 | 131105 |
六月 | 69100 | 220847 |
七月 | 300 | 2649 |
八月 | 129200 | 485715 |
九月 | 634500 | 1531178 |
十月 | 674900 | 1631077 |
十一月 | 2457200 | 4317488 |
十二月 | 3686300 | 7083258 |
总计 | 9346300 | 19856540 |
更多好文每日分享,欢迎关注公众号
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。