单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 547080.3 | 0 | 5650276 | 0 | 4467729 | 0 | 26.47 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型 | 吨 | 12527.84 | 2590.8 | 143592.9 | 29316.7 | 115131.6 | 20771.3 | 24.72 | 41.14 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 43257.78 | 15242 | 448712.6 | 149903.4 | 396217 | 115883.6 | 13.25 | 29.36 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 192183.8 | 60625.5 | 2179684 | 684903 | 1849014 | 506071.6 | 17.88 | 35.34 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 55601.04 | 29095.2 | 569571.2 | 304016.1 | 504260.5 | 225449.7 | 12.95 | 34.85 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 197864.2 | 59134.9 | 2146118 | 601254.3 | 2032619 | 492338.5 | 5.58 | 22.12 |
6.塑料零件 | 吨 | 4622.67 | 4295.6 | 41159.87 | 42994.3 | 42122.87 | 36685.3 | -2.29 | 17.2 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 163187.3 | 27599.9 | 1728183 | 282914 | 1512564 | 223327.2 | 14.26 | 26.68 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 96696.29 | 14620.2 | 1026999 | 146781.6 | 886860.6 | 113952.5 | 15.8 | 28.81 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 27419.37 | 6242.6 | 299097.4 | 68520.4 | 314054.6 | 58730.8 | -4.76 | 16.67 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 39071.63 | 6737 | 402086.5 | 67612 | 311648.9 | 50643.8 | 29.02 | 33.5 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 247066.3 | 0 | 2503277 | 0 | 2015968 | 0 | 24.17 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 65051.56 | 21175.5 | 724726 | 222021.4 | 673768 | 183766.4 | 7.56 | 20.82 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 56354.02 | 19650.1 | 602706.5 | 186578.7 | 588527.9 | 162064.8 | 2.41 | 15.13 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 31044.77 | 10140.4 | 386866.7 | 113107.9 | 386498.8 | 94808.6 | 0.1 | 19.3 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 吨 | 162382 | 138675.7 | 1935090 | 1456173 | 1846562 | 1180942 | 4.79 | 23.31 |
(5)其他日用塑料制品 | 万美元 | 0 | 57424.6 | 0 | 525395.6 | 394385.9 | 0 | 33.22 | |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 101429.9 | 0 | 1051697 | 0 | 831234.6 | 0 | 26.52 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。