金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用硅酸盐 | 万美元 | 0 | 154820.3 | 0 | 1198807 | 0 | 948855.7 | 0 | 26.34 |
1.玻璃制品 | 万美元 | 0 | 61942.6 | 0 | 513464.6 | 0 | 435319.4 | 0 | 17.95 |
(1)实验、卫生用玻璃器皿 | 吨 | 1857.62 | 816.2 | 18278.83 | 7245.5 | 16906.31 | 6064.5 | 8.12 | 19.47 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 吨 | 132365.5 | 35622.3 | 1415048 | 273595.8 | 1401943 | 236831 | 0.93 | 15.52 |
(3)玻璃包装容器 | 吨 | 88505.74 | 7612.4 | 914753.9 | 73151.4 | 803654.5 | 57039.8 | 13.82 | 28.25 |
(4)保温瓶及保温容器玻璃胆 | 万美元 | 0 | 7758.2 | 0 | 74345.5 | 0 | 70522.6 | 0 | 5.42 |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 吨 | 31331.67 | 10133.4 | 355175 | 85126.3 | 378483.6 | 64861.6 | -6.16 | 31.24 |
2.陶瓷制品 | 吨 | 436084.9 | 89620.3 | 4299308 | 653722.9 | 3737852 | 485904.8 | 15.02 | 34.54 |
(1)陶瓷制餐具 | 吨 | 133212.4 | 20338.5 | 1566073 | 224117.7 | 1662525 | 205185 | -5.8 | 9.23 |
(2)陶瓷制厨房及盥洗用器具 | 吨 | 5034.3 | 1832.4 | 68504.09 | 21223.1 | 73865.45 | 16241.8 | -7.26 | 30.67 |
(3)陶瓷制塑像及其他装饰品 | 吨 | 52415.29 | 41460.2 | 553430.5 | 211452.6 | 500811.9 | 122091.4 | 10.51 | 73.19 |
(4)陶瓷制固定卫生设备 | 吨 | 83817.21 | 7553.9 | 866399.5 | 76086.1 | 814915.6 | 70316.9 | 6.32 | 8.2 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 吨 | 161605.8 | 18435.3 | 124490 | 120843.3 | 685734.1 | 72069.7 | 81.54 | 67.68 |
3.日用搪瓷制品 | 吨 | 14266.41 | 3257.4 | 145276 | 31619.9 | 142452.2 | 27631.4 | 1.98 | 14.43 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。