单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
塑料制品 | 万美元 | 0 | 0 | 144303.6 | 0 | 1559003 | 0 | 1357530 | 0 | 14.84 |
1.塑料单丝.条.杆.型材及异型材 | 吨 | 1000 | 735.8 | 655.3 | 8102.21 | 7346.7 | 7682.16 | 5921.5 | 5.47 | 24.07 |
2.塑料管及其附件 | 吨 | 1000 | 3998.39 | 5767 | 43072.99 | 60302.2 | 42485.4 | 51876.7 | 1.38 | 16.24 |
3.塑料板.片.膜.箔.带及扁条 | 吨 | 1000 | 82869.41 | 86084.4 | 951224.8 | 951814.8 | 917206.9 | 806879.2 | 3.71 | 17.96 |
4.塑料人造革、合成革 | 吨 | 1000 | 5101.42 | 4925.1 | 54058.54 | 49218.5 | 63282.87 | 51630.1 | -14.58 | -4.67 |
5.塑料包装箱及容器及其附件 | 吨 | 1000 | 17228.51 | 11487.5 | 169669.7 | 114980 | 166241.1 | 107522.9 | 2.06 | 6.94 |
6.塑料零件 | 吨 | 1000 | 2531.49 | 8400.9 | 26794.87 | 86026.9 | 24582.98 | 75797.8 | 9 | 13.5 |
7.建筑用塑料制品 | 吨 | 1000 | 5235.16 | 1415.5 | 61898.16 | 16068 | 55588.34 | 14074.2 | 11.35 | 14.17 |
(1)塑料糊墙品和铺地制品 | 吨 | 1000 | 4956.33 | 1217 | 57117.67 | 13186.6 | 50577.01 | 11168.4 | 12.93 | 18.07 |
(2)塑料门.窗.窗板(帘)及类似品 | 吨 | 1000 | 232.32 | 124 | 3399.63 | 1522.4 | 3314.37 | 1368.2 | 2.57 | 11.27 |
(3)其他建筑用塑料制品 | 吨 | 1000 | 46.51 | 74.5 | 1380.86 | 1359 | 1696.97 | 1537.5 | -18.63 | -11.61 |
8.日用塑料制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 2533 | 0 | 28236.4 | 0 | 21661.3 | 0 | 30.35 |
(1)塑料制餐具及厨房用具 | 吨 | 1000 | 359.32 | 360.8 | 4858.16 | 4508.3 | 4630.93 | 3755 | 4.91 | 20.06 |
(2)塑料卫生设备.洁具及其配件 | 吨 | 1000 | 1524.9 | 589.5 | 19508.38 | 7220.6 | 16732.81 | 4975 | 16.59 | 45.14 |
(3)塑料制办公室或学校用品 | 吨 | 1000 | 108.49 | 45.2 | 1327.23 | 558.4 | 1292.59 | 453.4 | 2.68 | 23.16 |
(4)塑料鞋及塑料制鞋底.鞋跟 | 吨 | 1000 | 532.68 | 1115.9 | 5239.35 | 11069.3 | 4685.6 | 8356.4 | 11.82 | 32.46 |
(5)其他日用塑料制品 | 万美元 | 1000 | 0 | 421.5 | 0 | 4879.7 | 4121.5 | 0 | 18.4 | |
9.其他塑料制品 | 万美元 | 0 | 0 | 23034.9 | 0 | 245010 | 0 | 222165.7 | 0 | 10.28 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。