金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用化学产品 | 万美元 | 0 | 0 | 83784.1 | 0 | 855728.5 | 0 | 812040.3 | 0 | 5.38 |
1.香精香料 | 吨 | 1000 | 2276.93 | 4210.5 | 20126.71 | 42386.1 | 19773.48 | 35211.7 | 1.79 | 20.38 |
2.化妆品 | 吨 | 1000 | 3237.51 | 10010.4 | 36047.66 | 101023.4 | 28626.77 | 76521 | 25.92 | 32.02 |
3.牙膏及口腔清洁用品 | 吨 | 1000 | 813.81 | 382.2 | 9164.46 | 3568.6 | 7212.4 | 2621.8 | 27.07 | 36.11 |
4.肥皂 | 吨 | 1000 | 3248.69 | 700.3 | 47635.88 | 8151.6 | 47457.14 | 6241.2 | 0.38 | 30.61 |
5.合成洗涤剂 | 吨 | 1000 | 30539.5 | 9595.1 | 342501.8 | 107023.4 | 367493.7 | 93196.8 | -6.8 | 14.84 |
6.油墨 | 吨 | 1000 | 2376.22 | 3233.2 | 27813.52 | 34257.9 | 30694.62 | 33611 | -9.39 | 1.92 |
7.电池及电池零件 | 万美元 | 0 | 0 | 49924.5 | 0 | 497392.4 | 0 | 511263.9 | 0 | -2.71 |
(1)原电池及原电池组 | 万个 | 10000 | 30130.29 | 3575.2 | 313032.9 | 38470.9 | 332253.2 | 38287.6 | -5.78 | 0.48 |
(2)蓄电池 | 万个 | 10000 | 21933.14 | 41376.6 | 228751.1 | 416841.6 | 232756.5 | 430334.1 | -1.72 | -3.14 |
(3)电池零件 | 吨 | 1000 | 1068.76 | 4972.7 | 9818.31 | 42079.8 | 9703.24 | 42642.2 | 1.19 | -1.32 |
8.其他日化产品 | 万美元 | 0 | 0 | 5727.8 | 0 | 61925.2 | 0 | 53373 | 0 | 16.02 |
#:室内散香.除臭制品及蚊香 | 吨 | 1000 | 276.11 | 194.5 | 2958.78 | 2204.6 | 3504.33 | 2096.5 | -15.57 | 5.16 |
人造蜡及调制蜡 | 吨 | 1000 | 12614.44 | 2858.2 | 125308.1 | 30742.9 | 105889.3 | 23511.6 | 18.34 | 30.76 |
上光剂及类似光洁制品 | 吨 | 1000 | 1914.24 | 1113.5 | 21698.59 | 11595 | 20490.18 | 10030.6 | 5.9 | 15.6 |
各种蜡烛及类似品 | 吨 | 1000 | 348.09 | 81.7 | 2396.95 | 547.3 | 3344.83 | 528.1 | -28.34 | 3.64 |
明胶.鱼胶及其他动物胶 | 吨 | 1000 | 254.17 | 153.9 | 2249.63 | 1505.9 | 2409.94 | 1357.9 | -6.65 | 10.9 |
火柴 | 吨 | 1000 | 5.42 | 0.8 | 26.67 | 5.3 | 22.94 | 2.5 | 16.26 | 112 |
胶卷、感光纸及纸板 | 万美元 | 0 | 0 | 1212.8 | 0 | 14380.7 | 14949.7 | 0 | -3.81 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。