金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
皮革、毛皮制品 | 万美元 | 0 | 303505 | 0 | 2769037 | 0 | 32.43 |
1.皮革及其制品 | 万美元 | 0 | 282586.2 | 0 | 2617339 | 0 | 31.29 |
(1)鞣制皮革 | 吨 | 3509.82 | 3009.9 | 37303.61 | 33152.3 | 57.28 | 79.47 |
(2)皮革鞋(靴) | 吨 | 72522.45 | 88195.1 | 752882.7 | 931824.1 | 15.59 | 22.02 |
(3)皮革服装 | 万件 | 162.12 | 7508.9 | 1544.99 | 72394.6 | -0.77 | 11.82 |
(4)皮革手套 | 万双 | 5330.07 | 9434.4 | 50521.51 | 75695.8 | 17.89 | 34.88 |
(5)皮革帽 | 万个 | 4.19 | 23.1 | 39.16 | 195 | -27.75 | -26.55 |
(6)皮革箱.包及类似容器 | 万美元 | 0 | 22836.4 | 0 | 183722.5 | 0 | 27.71 |
(7)其他皮革制品 | 万美元 | 0 | 151578.3 | 0 | 1320355 | 0 | 39.51 |
2.毛皮及其制品 | 万美元 | 0 | 20918.8 | 0 | 151697.6 | 0 | 55.74 |
(1)鞣制毛皮 | 吨 | 303.24 | 2029.7 | 3952.16 | 24288 | -8.14 | -3.62 |
(2)毛皮服装及毛皮衣着附件 | 吨 | 498.24 | 14701.4 | 3266.26 | 88672 | 43.98 | 94.57 |
(3)毛皮帽 | 万个 | 13.03 | 109.1 | 80.54 | 716.3 | 23.24 | 36.33 |
(4)人造毛皮及制品 | 吨 | 106.49 | 146.8 | 644.77 | 837.5 | -21.37 | 20.14 |
(5)其他毛皮制品 | 吨 | 997. | 3931.8 | 10234.01 | 37183.9 | 16.57 | 46.35 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。