单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 0 | 886324.1 | 0 | 6919213 | 0 | 32.62 |
纸浆.纸张及纸制品 | 1216415 | 120797.5 | 11036783 | 1021263 | -16.53 | 26.89 |
1.纸浆 | 943681.3 | 78488 | 8319136 | 642280 | -21.8 | 26.83 |
(1)木浆 | 937250.7 | 78048 | 8265881 | 638211 | -21.78 | 26.9 |
(2)其他纸浆 | 6430.61 | 440 | 53254.43 | 4069 | -25.11 | 17.15 |
2.机制纸及纸板 | 224305.2 | 21916.8 | 2300413 | 204376.4 | 2.27 | 19.45 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 58357.47 | 6414.7 | 699328.5 | 67970.9 | 31.27 | 35.95 |
其中:新闻纸 | 277.91 | 17.7 | 35165.51 | 1721.2 | 204.29 | 156.59 |
(2)牛皮纸及纸板 | 95802.29 | 7857.4 | 948195.9 | 70176.6 | -1.18 | 11.25 |
(3)卫生用纸原纸 | 2006.39 | 233.6 | 16474.19 | 2016.3 | 31.63 | 22.64 |
(4)瓦楞原纸 | 16249.55 | 557 | 182494.2 | 6357.5 | -53.07 | -48.8 |
(5)工业技术配套用纸 | 4764.93 | 1264.6 | 27242.39 | 9045.9 | 45.12 | 50.5 |
(6)感应纸及纸板 | 588.14 | 69.1 | 7373.93 | 904 | -13.48 | -4.25 |
(7)其他纸及纸板 | 46536.42 | 5520.5 | 419304.2 | 47905.1 | 27.7 | 29.44 |
3.加工纸 | 28493.45 | 11631.7 | 244616.9 | 101724 | 25.29 | 41.83 |
(1)转印纸 | 1107.25 | 3950.3 | 8911.75 | 36764.7 | 10.35 | 67.87 |
(2)胶粘纸及纸板 | 3366.53 | 1502.6 | 29821.77 | 13093.5 | 23.89 | 20.12 |
(3)其他加工纸 | 24019.68 | 6178.9 | 205883.3 | 51865.8 | 26.23 | 33.26 |
4.手工纸及纸板 | 4.88 | 0.7 | 30.15 | 9.8 | -97.77 | -84.85 |
5.纸制品 | 19930.14 | 8760.3 | 172586.8 | 72872.8 | 24.93 | 31.19 |
(1)纸和纸板制容器 | 5698.27 | 1441.1 | 51440.36 | 12389.4 | 2.69 | 18.97 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 30.67 | 16.6 | 193.03 | 116 | 61.37 | 93.33 |
(2)卫生用纸制品 | 4746.01 | 1472.2 | 42704.64 | 12976.4 | 57.81 | 56.61 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2188.11 | 1233.1 | 16365.17 | 9145. | 43.35 | 55.86 |
(4)其他纸制品 | 7297.75 | 4614 | 62076.66 | 38361.2 | 25.21 | 23.83 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。