单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品出口值总计 | 0 | 2133949.5 | 0 | 4699563.9 | 0 | 28.87 |
纸浆.纸张及纸制品 | 367139.06 | 48249 | 853642.53 | 108755.4 | 29.5 | 39.77 |
1.纸浆 | 4504.62 | 665.5 | 8556.49 | 1245.1 | 0.71 | 35.93 |
(1)木浆 | 175.62 | 11.7 | 393.03 | 25.1 | -86.97 | -82.41 |
(2)其他纸浆 | 4329 | 653.8 | 8163.45 | 1220.1 | 48.95 | 57.78 |
2.机制纸及纸板 | 208442.01 | 17688.6 | 503343.44 | 41731.1 | 27.02 | 39.21 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 148849.61 | 12712.2 | 343289.74 | 29138.4 | 11.02 | 31.49 |
其中:新闻纸 | 4260.08 | 213 | 13640.74 | 678.8 | -66.77 | -75.41 |
(2)牛皮纸及纸板 | 41645.31 | 3214.5 | 114382.76 | 8234.8 | 116.36 | 81.77 |
(3)卫生用纸原纸 | 4106.89 | 397.4 | 12202.37 | 1194.2 | 0.52 | -1.1 |
(4)瓦楞原纸 | 709.24 | 28.7 | 1847.23 | 67.7 | -44.86 | -33.69 |
(5)工业技术配套用纸 | 1116.43 | 260.4 | 3103.08 | 676 | 24.87 | 32.52 |
(6)感应纸及纸板 | 301 | 31.9 | 493.39 | 60.6 | 83.98 | 7.64 |
(7)其他纸及纸板 | 11713.55 | 1043.6 | 28024.88 | 2359.5 | 75.84 | 67.39 |
3.加工纸 | 26963.11 | 5027.1 | 61029.97 | 11226.9 | 70.65 | 66.85 |
(1)转印纸 | 7561.28 | 1418.5 | 18367.14 | 3218.4 | 66.09 | 58.18 |
(2)胶粘纸及纸板 | 4619.81 | 1019 | 9881.83 | 2141.1 | 80.34 | 79.94 |
(3)其他加工纸 | 14782.03 | 2589.6 | 32781 | 5867.4 | 70.51 | 67.45 |
4.手工纸及纸板 | 251.82 | 102.7 | 475.03 | 233.3 | 137.99 | 96.05 |
5.纸制品 | 126977.49 | 24765.1 | 280237.6 | 54319 | 28.29 | 35.56 |
(1)纸和纸板制容器 | 60640.38 | 11560.4 | 126850.35 | 24359.2 | 22.58 | 34.92 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 6973.09 | 1565.2 | 14555.99 | 3350.5 | 49.65 | 45.57 |
(2)卫生用纸制品 | 33142.36 | 6034.4 | 78086.99 | 13959 | 34.86 | 29.96 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2619.82 | 649.4 | 5294.85 | 1353.8 | 40.92 | 57.77 |
(4)其他纸制品 | 30574.93 | 6520.9 | 70005.42 | 14647 | 31.34 | 40.6 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。