单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 0 | 825351.1 | 0 | 6032979 | 0 | 34.82 |
纸浆.纸张及纸制品 | 1133175 | 113661.5 | 9820148 | 900460.9 | -14.83 | 30.45 |
1.纸浆 | 851099.5 | 72547 | 7375210 | 563763.1 | -20.51 | 29.98 |
(1)木浆 | 848065.8 | 72291.8 | 7328386 | 560134.8 | -20.51 | 29.99 |
(2)其他纸浆 | 3033.76 | 255.2 | 46823.48 | 3628.3 | -19.7 | 28.57 |
2.机制纸及纸板 | 232825.8 | 22212.8 | 2076110 | 182482.3 | 5.83 | 22.8 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 61320.26 | 6552.4 | 640973.7 | 61575.1 | 39.39 | 42.21 |
其中:新闻纸 | 360.55 | 25.2 | 34887.61 | 1703.5 | 302.14 | 219.61 |
(2)牛皮纸及纸板 | 102602.9 | 8177.9 | 852394.6 | 62318.1 | 3.8 | 14.94 |
(3)卫生用纸原纸 | 1645.96 | 205.9 | 14467.81 | 1782.8 | 28.93 | 21.61 |
(4)瓦楞原纸 | 17305.22 | 658.8 | 166244.6 | 5800.5 | -53.43 | -49.05 |
(5)工业技术配套用纸 | 2913.34 | 1063.6 | 22477.46 | 7781.3 | 35.27 | 47.73 |
(6)感应纸及纸板 | 595.23 | 71.5 | 6785.78 | 834.9 | -9.65 | 0.35 |
(7)其他纸及纸板 | 46442.88 | 5482.6 | 372766.2 | 42389.6 | 29.33 | 31.93 |
3.加工纸 | 29221.39 | 10542.7 | 216146.5 | 90093.9 | 27.48 | 49.89 |
(1)转印纸 | 898.74 | 2950.9 | 7804.5 | 32812.7 | 13.54 | 93.3 |
(2)胶粘纸及纸板 | 3916.63 | 1533.1 | 26459.51 | 11592.6 | 29.65 | 24.46 |
(3)其他加工纸 | 24406.02 | 6058.7 | 181882.5 | 45688.7 | 27.84 | 35.11 |
4.手工纸及纸板 | 1.15 | 0.6 | 25.27 | 9.1 | -98.12 | -85.58 |
5.纸制品 | 20027.44 | 8358.4 | 152656.9 | 64112.5 | 28.06 | 34.1 |
(1)纸和纸板制容器 | 6238.47 | 1579.6 | 45741.73 | 10947.6 | 6.08 | 21.55 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 21.24 | 11.5 | 162.36 | 99.3 | 56.69 | 84.57 |
(2)卫生用纸制品 | 4235.18 | 1319.4 | 37958.63 | 11504.2 | 63.31 | 60.43 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2093.29 | 1191.5 | 14177.05 | 7912 | 42.98 | 58.13 |
(4)其他纸制品 | 7460.5 | 4267.9 | 54779.47 | 33748.6 | 27.62 | 26.7 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。