单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 0 | 815033.4 | 0 | 4362630 | 0 | 38.48 |
纸浆.纸张及纸制品 | 1266536 | 123775 | 7566447 | 670829.9 | -11.98 | 34.05 |
1.纸浆 | 952655.5 | 78214.8 | 5695102 | 419296.1 | -18.63 | 30.87 |
(1)木浆 | 945648.7 | 77579.3 | 5654411 | 416184.2 | -18.68 | 30.76 |
(2)其他纸浆 | 7006.78 | 635.4 | 40690.6 | 3112 | -10.15 | 47.47 |
2.机制纸及纸板 | 262178.5 | 24223.9 | 1603923 | 136905.6 | 15.54 | 30.56 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 92671.21 | 9178.9 | 502046.2 | 46904.1 | 53.16 | 52.22 |
其中:新闻纸 | 5248.49 | 267.6 | 33467.5 | 1621.7 | 421.29 | 276.35 |
(2)牛皮纸及纸板 | 102252.5 | 7856.1 | 662066.8 | 47122.2 | 15.04 | 22.14 |
(3)卫生用纸原纸 | 1534.99 | 205.5 | 10383.66 | 1254.4 | 34.78 | 20.38 |
(4)瓦楞原纸 | 14706.73 | 554.7 | 135662.2 | 4627 | -47.95 | -44.77 |
(5)工业技术配套用纸 | 2754.67 | 978.5 | 15483.6 | 5520.4 | 35.36 | 46.05 |
(6)感应纸及纸板 | 1287.83 | 150.1 | 5234.95 | 647.8 | -1.77 | 11.29 |
(7)其他纸及纸板 | 46970.59 | 5300.2 | 273045.3 | 30829.6 | 36.65 | 42.18 |
3.加工纸 | 30599.29 | 12163.7 | 155467.6 | 67702.6 | 27.49 | 67.08 |
(1)转印纸 | 1220.21 | 4168.1 | 5993.25 | 26146.8 | 30.58 | 172.95 |
(2)胶粘纸及纸板 | 3601.44 | 1521.9 | 18757.79 | 8427.9 | 31.81 | 28.04 |
(3)其他加工纸 | 25777.64 | 6473.7 | 130716.6 | 33127.9 | 26.75 | 35.99 |
4.手工纸及纸板 | 1.4 | 0.3 | 22.75 | 8.2 | -98.09 | -84.84 |
5.纸制品 | 21101.69 | 9172.3 | 111931.8 | 46917.3 | 29.61 | 35.55 |
(1)纸和纸板制容器 | 5496.64 | 1504.9 | 33693.07 | 7899 | 10.22 | 20.99 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 20.09 | 14 | 115.45 | 77.7 | 82.39 | 117.65 |
(2)卫生用纸制品 | 5488.44 | 1778.7 | 28787.87 | 8692.7 | 59.28 | 54.86 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2119.06 | 1137.5 | 10043.67 | 5657.5 | 41.02 | 64.1 |
(4)其他纸制品 | 7997.55 | 4751.3 | 39407.18 | 24668.2 | 28.78 | 29.6 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。