金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
皮革、毛皮制品 | 万美元 | 0 | 267580.7 | 0 | 1087611.9 | 0 | 16.36 |
1.皮革及其制品 | 万美元 | 0 | 255872.9 | 0 | 1046288.8 | 0 | 15.18 |
(1)鞣制皮革 | 吨 | 4691.91 | 4097.9 | 17008.67 | 14721.8 | 88.49 | 89.48 |
(2)皮革鞋(靴) | 吨 | 68133.18 | 82032.2 | 305540.11 | 367556.3 | 5.17 | 6.26 |
(3)皮革服装 | 万件 | 106.3 | 4551.5 | 498.67 | 24358.6 | 24.83 | 27.15 |
(4)皮革手套 | 万双 | 5483.57 | 7145.5 | 21331.4 | 26866.4 | 14.89 | 39.55 |
(5)皮革帽 | 万个 | 6.32 | 25.8 | 13.41 | 63.4 | -24.58 | -16.36 |
(6)皮革箱.包及类似容器 | 万美元 | 0 | 18593 | 0 | 77476.3 | 0 | 16.82 |
(7)其他皮革制品 | 万美元 | 0 | 139427 | 0 | 535245.9 | 0 | 18.96 |
2.毛皮及其制品 | 万美元 | 0 | 11707.8 | 0 | 41323.1 | 0 | 57.33 |
(1)鞣制毛皮 | 吨 | 488.13 | 2995.9 | 1325.76 | 8181.9 | -18.06 | -4.6 |
(2)毛皮服装及毛皮衣着附件 | 吨 | 179.79 | 3802.8 | 558 | 17837.8 | 48.09 | 152.74 |
(3)毛皮帽 | 万个 | 5.83 | 54 | 8.36 | 77.1 | -9.13 | 18.8 |
(4)人造毛皮及制品 | 吨 | 58.16 | 44.9 | 200.4 | 194.4 | -22.34 | -2.85 |
(5)其他毛皮制品 | 吨 | 1218.05 | 4810.3 | 4420.54 | 15031.9 | 20.76 | 4 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。