单位:吨、万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 万美元 | 0 | 0 | 931655.8 | 0 | 5382682 | 0 | 4364589 | 0 | 23.33 |
纸浆.纸张及纸制品 | 吨 | 1000 | 1314042 | 139042 | 8968337 | 880469.9 | 7565952 | 670849.1 | 18.54 | 31.25 |
1.纸浆 | 吨 | 1000 | 999904.2 | 88574.8 | 7193339 | 607262.1 | 5694725 | 419376.3 | 26.32 | 44.8 |
(1)木浆 | 吨 | 1000 | 992491.4 | 87853.6 | 7150070 | 603101.6 | 5654035 | 416259.7 | 26.46 | 44.89 |
(2)其他纸浆 | 吨 | 1000 | 7412.85 | 721.2 | 43268.92 | 4160.5 | 40690.6 | 3116.5 | 6.34 | 33.5 |
2.机制纸及纸板 | 吨 | 1000 | 266118.9 | 27732.7 | 1515943 | 152796.7 | 1603324 | 136846.4 | -5.45 | 11.66 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 吨 | 1000 | 72560.96 | 8537.3 | 400969.6 | 44785.6 | 502030.5 | 46919.5 | -20.13 | -4.55 |
#: 新闻纸 | 吨 | 1000 | 618.04 | 46.5 | 3141.65 | 225 | 33467.5 | 1621.7 | -90.61 | -86.13 |
(2)牛皮纸及纸板 | 吨 | 1000 | 120773 | 10345.4 | 719354.8 | 61057.1 | 661439.6 | 47089.2 | 8.76 | 29.66 |
(3)卫生用纸原纸 | 吨 | 1000 | 4478.84 | 536.7 | 19011.45 | 2384.4 | 10369.13 | 1250.3 | 83.35 | 90.71 |
(4)瓦楞原纸 | 吨 | 1000 | 10775.99 | 432.5 | 67806.36 | 2741.9 | 135620.2 | 4626.1 | -50 | -40.73 |
(5)工业技术配套用纸 | 吨 | 1000 | 3503.62 | 1357.1 | 18886.88 | 7004.4 | 15479.01 | 5516.7 | 22.02 | 26.97 |
(6)感应纸及纸板 | 吨 | 1000 | 1128.81 | 147.8 | 4899.33 | 638.2 | 5234.95 | 647.8 | -6.41 | -1.48 |
(7)其他纸及纸板 | 吨 | 1000 | 52897.75 | 6376 | 285014.8 | 34185.1 | 273151 | 30796.9 | 4.34 | 11 |
3.加工纸 | 吨 | 1000 | 27819.5 | 12929.6 | 153595.5 | 69363.6 | 155789.3 | 67781.3 | -1.41 | 2.33 |
(1)转印纸 | 吨 | 1000 | 1238.59 | 4548.7 | 6795.63 | 24419.4 | 5995.66 | 26176.6 | 13.34 | -6.71 |
(2)胶粘纸及纸板 | 吨 | 1000 | 2806.16 | 1473.7 | 17359.46 | 8555.3 | 18726.07 | 8408.4 | -7.3 | 1.75 |
(3)其他加工纸 | 吨 | 1000 | 23774.76 | 6907.2 | 129440.5 | 36388.9 | 131067.6 | 33196.3 | -1.24 | 9.62 |
4.手工纸及纸板 | 吨 | 1000 | 8.94 | 1.4 | 73.89 | 10.5 | 20.2 | 8.1 | 265.79 | 29.63 |
5.纸制品 | 吨 | 1000 | 20190.61 | 9803.6 | 105385.4 | 51037.1 | 112093.2 | 46837.1 | -5.98 | 8.97 |
(1)纸和纸板制容器 | 吨 | 1000 | 5713.98 | 1620.8 | 30695.87 | 8964.5 | 33706.53 | 7907.3 | -8.93 | 13.37 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 吨 | 1000 | 42.19 | 27.3 | 173.2 | 88 | 114.95 | 77.6 | 50.67 | 13.4 |
(2)卫生用纸制品 | 吨 | 1000 | 4893.08 | 1876.7 | 23623.2 | 8419.8 | 28787.87 | 8693 | -17.94 | -3.14 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 吨 | 1000 | 2722.69 | 1493.2 | 13061.67 | 7005.1 | 10044.96 | 5658.9 | 30.03 | 23.79 |
(4)其他纸制品 | 吨 | 1000 | 6860.87 | 4812.8 | 38004.66 | 26647. | 39553.82 | 24577.8 | -3.92 | 8.42 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。