金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0.00 | 13857.5 | 0.00 | 32727.7 | 0.00 | 23646.6 | 0.00 | 38.40 |
1.镜子 | 吨 | 616.68 | 1221 | 1386.20 | 3120.3 | 1380.28 | 1835.9 | 0.43 | 69.96 |
2.刷子 | 万把(个) | 4163.15 | 830.7 | 10072.13 | 2080.7 | 8541.38 | 1453.2 | 17.92 | 43.18 |
其中:牙刷 | 万把 | 1024.78 | 340.3 | 2286.06 | 758.9 | 1397.01 | 423.1 | 63.64 | 79.37 |
3.伞类制品 | 吨 | 7.93 | 25.7 | 34.12 | 50.5 | 24.00 | 35.4 | 42.17 | 42.66 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0.00 | 3290.3 | 0.00 | 7382 | 0.00 | 5761.1 | 0.00 | 28.14 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 1442.15 | 2298.1 | 3291.86 | 5243.1 | 3415.34 | 4368.2 | -3.62 | 20.03 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0.00 | 328.3 | 0.00 | 740.7 | 0.00 | 610.4 | 0.00 | 21.35 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0.00 | 5061.4 | 0.00 | 12018.9 | 0.00 | 7794.5 | 0.00 | 54.20 |
(1)眼镜片 | 万片 | 2158.11 | 1825.3 | 5633.20 | 4442.8 | 4138.61 | 2818.6 | 36.11 | 57.62 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 224.33 | 1851.8 | 492.23 | 4265 | 251.89 | 2301 | 95.41 | 85.35 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0.00 | 1384.3 | 0.00 | 3311.1 | 0.00 | 2674.9 | 0.00 | 23.78 |
8.头发装饰用物品 | 吨 | 29.21 | 75.5 | 88.09 | 183 | 102.93 | 138.4 | -14.42 | 32.23 |
9.清洁清扫类工具及已加工材料 | 万个(件) | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 45.62 | 45.7 | 111.12 | 128 | 123.55 | 100.7 | -10.06 | 27.11 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0.00 | 680.8 | 0.00 | 1780.4 | 0.00 | 1548.9 | 0.00 | 14.95 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。