单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 0.00 | 974242 | 0.00 | 2538938 | 0.00 | 1992617 | 0.00 | 27.42 |
纸浆.纸张及纸制品 | 1639571.00 | 157346.7 | 4598603.00 | 430476.1 | 3796547.00 | 317022.5 | 21.13 | 35.79 |
1.纸浆 | 1281323.00 | 105003.6 | 3776386.00 | 305938.2 | 2919876.00 | 201634.7 | 29.33 | 51.73 |
(1)木浆 | 1274497.00 | 104315.9 | 3756095.00 | 304050.3 | 2899943.00 | 200195 | 29.52 | 51.88 |
(2)其他纸浆 | 6826.08 | 687.7 | 20291.74 | 1887.9 | 19933.25 | 1439.7 | 1.80 | 31.13 |
2.机制纸及纸板 | 310669.10 | 30554.6 | 701604.30 | 69696.3 | 756132.70 | 62683.8 | -7.21 | 11.19 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 76802.00 | 8341.7 | 187969.80 | 20454.1 | 220971.50 | 20333.1 | -14.93 | 0.60 |
#: 新闻纸 | 169.11 | 12 | 945.73 | 67.7 | 11597.39 | 545.7 | -91.85 | -87.59 |
(2)牛皮纸及纸板 | 153453.30 | 12723.7 | 334031.30 | 28254.5 | 323333.90 | 22311 | 3.31 | 26.64 |
(3)卫生用纸原纸 | 3748.65 | 489.7 | 8513.01 | 1099.7 | 4678.69 | 557.5 | 81.95 | 97.26 |
(4)瓦楞原纸 | 12561.37 | 497.6 | 34386.40 | 1365.4 | 76588.11 | 2485.2 | -55.10 | -45.06 |
(5)工业技术配套用纸 | 4257.50 | 1370.1 | 9046.71 | 3110.9 | 8310.94 | 2755.2 | 8.85 | 12.91 |
(6)感应纸及纸板 | 706.44 | 88.4 | 1605.94 | 204.2 | 2724.36 | 348.5 | -41.05 | -41.41 |
(7)其他纸及纸板 | 59139.83 | 7043.3 | 126051.10 | 15207.5 | 119525.30 | 13893.4 | 5.46 | 9.46 |
3.加工纸 | 29616.83 | 12976.5 | 72482.48 | 31865.7 | 69510.07 | 31841.8 | 4.28 | 0.08 |
(1)转印纸 | 1345.12 | 4696.1 | 3345.50 | 11206.4 | 2585.57 | 12782.3 | 29.39 | -12.33 |
(2)胶粘纸及纸板 | 3287.03 | 1575 | 8409.83 | 4196 | 8153.62 | 3822.2 | 3.14 | 9.78 |
(3)其他加工纸 | 24984.68 | 6705.3 | 60727.14 | 16463.3 | 58770.88 | 15237.4 | 3.33 | 8.05 |
4.手工纸及纸板 | 1.34 | 0.2 | 29.18 | 3.8 | 17.54 | 5.7 | 66.36 | -33.33 |
5.纸制品 | 17960.04 | 8811.7 | 48100.23 | 22972.1 | 51010.96 | 20856.4 | -5.71 | 10.14 |
(1)纸和纸板制容器 | 4841.93 | 1490.5 | 13146.00 | 3800.8 | 16594.49 | 3675.9 | -20.78 | 3.40 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 20.15 | 6.7 | 69.97 | 32 | 46.25 | 27.1 | 51.29 | 18.08 |
(2)卫生用纸制品 | 4193.34 | 1444.4 | 12462.09 | 4345.3 | 13840.81 | 4019.7 | -9.96 | 8.10 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2335.97 | 1061.1 | 5485.86 | 2643.2 | 3708.22 | 2405.6 | 47.94 | 9.88 |
(4)其他纸制品 | 6588.81 | 4815.7 | 17006.28 | 12182.8 | 16867.4 | 10755.3 | 0.82 | 13.27 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。