金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
日用杂品 | 万美元 | 0.00 | 113894.7 | 0.00 | 315656.1 | 0.00 | 263270.5 | 0.00 | 19.90 |
1.镜子 | 吨 | 62003.16 | 8459.2 | 161849.50 | 23038.2 | 136202.00 | 18369.2 | 18.83 | 25.42 |
2.刷类制品 | 万把(个) | 58171.23 | 10993.3 | 162061.30 | 29790.6 | 151758.10 | 25818.3 | 6.79 | 15.39 |
#: 牙刷 | 万把 | 29897.34 | 3624 | 83061.33 | 9345.1 | 76678.26 | 7881.9 | 8.32 | 18.56 |
3.伞类制品 | 吨 | 53163.61 | 24111.3 | 145450.80 | 61882.5 | 139168.40 | 55726.5 | 4.51 | 11.05 |
4.拉链及其零件 | 万美元 | 0.00 | 4760 | 0.00 | 14614.9 | 0.00 | 10258.7 | 0.00 | 42.46 |
5.扣类制品及其零件 | 吨 | 5385.73 | 3846.3 | 16170.47 | 10075.7 | 15329.85 | 8326.4 | 5.48 | 21.01 |
6.打火机及其零件 | 万美元 | 0.00 | 4845.7 | 0.00 | 13463.8 | 0.00 | 14436.3 | 0.00 | -6.74 |
7.眼镜类产品及其零部件 | 万美元 | 0.00 | 23853.9 | 0.00 | 77673.4 | 0.00 | 62342.2 | 0.00 | 24.59 |
(1)眼镜片 | 万片 | 8317.03 | 4278.9 | 26908.91 | 11891.6 | 21640.66 | 9398.2 | 24.34 | 26.53 |
(2)眼镜成镜 | 万副 | 14387.30 | 13587.1 | 49723.98 | 45635.2 | 44969.47 | 36007.6 | 10.57 | 26.74 |
(3)眼镜架.眼镜零件.镜片坯件 | 万美元 | 0.00 | 5987.8 | 0.00 | 20146.6 | 0.00 | 16936.4 | 0.00 | 18.95 |
8.梳子、发夹及类似品 | 吨 | 13595.70 | 5048.7 | 39029.60 | 14465.4 | 35589.20 | 11394 | 9.67 | 26.96 |
9.清洁清扫类用具及其半成品 | 万个(件) | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10.非玻璃瓶胆真空容器及其零件 | 吨 | 3497.59 | 1979 | 9647.0 | 5419.5 | 6337.82 | 3759.7 | 52.21 | 44.15 |
11.其他日用杂品 | 万美元 | 0.00 | 25997.5 | 0.00 | 65232.2 | 0.00 | 52839.2 | 0.00 | 23.45 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。