单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
全国轻工产业主要商品出口值总计 | 0.00 | 3391133 | 0.00 | 9150856 | 0.00 | 7112336 | 0.00 | 28.66 |
纸浆.纸张及纸制品 | 593200.40 | 85583.4 | 1545705.00 | 219955.2 | 1369795.00 | 171930.4 | 12.84 | 27.93 |
1.纸浆 | 6280.27 | 1877.8 | 20547.27 | 5803.1 | 15587.66 | 2327.5 | 31.82 | 149.33 |
(1)木浆 | 99.19 | 10.1 | 1105.29 | 92.1 | 821.70 | 62.4 | 34.51 | 47.60 |
(2)其他纸浆 | 6181.08 | 1867.7 | 19441.98 | 5711 | 14765.96 | 2265.1 | 31.67 | 152.13 |
2.机制纸及纸板 | 359434.70 | 33091.1 | 913182.60 | 83194.2 | 819230.70 | 68021.4 | 11.47 | 22.31 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 223306.10 | 20150 | 580986.10 | 52488.2 | 564739.60 | 47697.7 | 2.88 | 10.04 |
#: 新闻纸 | 1917.66 | 136.8 | 8904.94 | 580.8 | 29470.56 | 1485.6 | -69.78 | -60.90 |
(2)牛皮纸及纸板 | 70068.69 | 6176.6 | 214333.70 | 18597.9 | 181885.80 | 13493.6 | 17.84 | 37.83 |
(3)卫生用纸原纸 | 11957.94 | 1278.6 | 22394.71 | 2402.5 | 17251.99 | 1678.7 | 29.81 | 43.12 |
(4)瓦楞原纸 | 1941.49 | 81.4 | 4636.28 | 181.2 | 2321.86 | 88.3 | 99.68 | 105.21 |
(5)工业技术配套用纸 | 2071.58 | 525.3 | 5208.74 | 1278.1 | 5189.39 | 1068.5 | 0.37 | 19.62 |
(6)感应纸及纸板 | 192.75 | 12.5 | 494.73 | 39.9 | 921.90 | 107.3 | -46.34 | -62.81 |
(7)其他纸及纸板 | 49896.19 | 4866.7 | 85128.33 | 8206.4 | 46920.27 | 3887.3 | 81.43 | 111.11 |
3.加工纸 | 54471.59 | 10484.4 | 137520.70 | 25253.4 | 102909.60 | 18597 | 33.63 | 35.79 |
(1)转印纸 | 17066.83 | 3184.8 | 40895.77 | 7436.3 | 33795.24 | 5667.2 | 21.01 | 31.22 |
(2)胶粘纸及纸板 | 8559.32 | 1838.9 | 22502.07 | 4514 | 14985.57 | 3176.1 | 50.16 | 42.12 |
(3)其他加工纸 | 28845.44 | 5460.7 | 74122.91 | 13303.2 | 54128.80 | 9753.7 | 36.94 | 36.39 |
4.手工纸及纸板 | 222.16 | 125.3 | 544.15 | 332.7 | 680.16 | 333.5 | -20.00 | -0.24 |
5.纸制品 | 172791.60 | 40004.8 | 473910.30 | 105371.8 | 431386.30 | 82651 | 9.86 | 27.49 |
(1)纸和纸板制容器 | 78452.82 | 18430.8 | 220493.10 | 47809.4 | 192661.20 | 36073.2 | 14.45 | 32.53 |
#: 纸制盘.碟.杯及类似品 | 9056.52 | 2196.1 | 24680.05 | 5886.3 | 22356.25 | 5151.1 | 10.39 | 14.27 |
(2)卫生用纸制品 | 47913.92 | 9500.4 | 127727.20 | 25534.5 | 122368.50 | 22055.2 | 4.38 | 15.78 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 2818.19 | 854.7 | 8497.84 | 2544.4 | 7969.18 | 2032.1 | 6.63 | 25.21 |
(4)其他纸制品 | 43606.71 | 11218.9 | 117192.20 | 29483.5 | 108387.5 | 22490.6 | 8.12 | 31.09 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。