单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品进口值总计 | 0 | 651593.5 | 0 | 1564559 | 0 | 32.42 |
纸浆.纸张及纸制品 | 1282324 | 118236.6 | 2959512 | 273137.2 | 27.25 | 44.09 |
1.纸浆 | 1088343 | 87881.5 | 2495575 | 200966.5 | 35.83 | 62.11 |
(1)木浆 | 1081194 | 87262.4 | 2482160 | 199767.5 | 35.91 | 62.11 |
(2)其他纸浆 | 7149.05 | 619.1 | 13414.56 | 1199 | 22.33 | 62.03 |
2.机制纸及纸板 | 164726 | 16609.4 | 390923.1 | 39141.4 | -6.28 | 11.37 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 52034.71 | 5670.6 | 111168.3 | 12112.4 | -3.63 | 10.71 |
其中:新闻纸 | 334.85 | 23.8 | 776.62 | 55.7 | -78.55 | -68.57 |
(2)牛皮纸及纸板 | 76352.15 | 6508.2 | 180578 | 15533.6 | -2.87 | 20.83 |
(3)卫生用纸原纸 | 2625.88 | 327.5 | 4751.78 | 608.6 | 78.32 | 91.62 |
(4)瓦楞原纸 | 5569.47 | 217.2 | 21825.03 | 867.8 | -44.66 | -31.22 |
(5)工业技术配套用纸 | 1255.76 | 502.4 | 4789.21 | 1740.8 | 0.3 | 13.81 |
(6)感应纸及纸板 | 168.23 | 25.2 | 899.5 | 115.8 | -44.5 | -45.09 |
(7)其他纸及纸板 | 26719.74 | 3358.3 | 66911.29 | 8162.5 | -0.63 | 1.67 |
3.加工纸 | 18428.96 | 8349.6 | 42860.75 | 18887.9 | 2.75 | 2.99 |
(1)转印纸 | 897.03 | 3006 | 2000.38 | 6510.7 | 24.01 | -6.42 |
(2)胶粘纸及纸板 | 2144.5 | 1088.4 | 5122.7 | 2619.1 | 2.43 | 11.71 |
(3)其他加工纸 | 15387.43 | 4255.2 | 35737.67 | 9758 | 1.82 | 7.97 |
4.手工纸及纸板 | 18.04 | 2.1 | 27.84 | 3.5 | 81.96 | 20.69 |
5.纸制品 | 10808.47 | 5394.1 | 30125.9 | 14138 | 1.48 | 16.83 |
(1)纸和纸板制容器 | 3002.63 | 834.8 | 8303.48 | 2310.2 | -17.98 | 5.2 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 30.37 | 15.1 | 49.82 | 25.3 | 65.46 | 74.48 |
(2)卫生用纸制品 | 2838.61 | 959.2 | 8268.75 | 2900.1 | 5.82 | 27.51 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 1161.48 | 599. | 3149.88 | 1582.2 | 52.72 | 22.77 |
(4)其他纸制品 | 3805.76 | 3000.3 | 10403.78 | 7345.5 | 7.4 | 15.82 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。