单位:吨、万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
全国轻工产业主要商品出口值总计 | 0 | 2047884 | 0 | 5762424 | 0 | 20.76 |
纸浆.纸张及纸制品 | 387608.6 | 52915.9 | 952755.1 | 134388.8 | 11.59 | 24.02 |
1.纸浆 | 7095.36 | 1907.3 | 14266.99 | 3925.2 | 66.74 | 215.25 |
(1)木浆 | 66.87 | 8.1 | 1006.09 | 82 | 155.98 | 226.69 |
(2)其他纸浆 | 7028.5 | 1899.2 | 13260.9 | 3843.2 | 62.44 | 214.99 |
2.机制纸及纸板 | 242351.1 | 21967.2 | 553992.5 | 50117.5 | 10.06 | 20.09 |
(1)书写印刷用纸及纸板 | 169922.8 | 15238.3 | 357924.7 | 32355.9 | 4.25 | 11.02 |
其中:新闻纸 | 3912.29 | 244.9 | 6987.28 | 444 | -48.78 | -34.59 |
(2)牛皮纸及纸板 | 50594.45 | 4495.6 | 144265 | 12418 | 26.19 | 50.88 |
(3)卫生用纸原纸 | 3864.16 | 422.3 | 10436.77 | 1123.9 | -14.47 | -5.89 |
(4)瓦楞原纸 | 836.55 | 31 | 2694.78 | 99.8 | 45.88 | 47.42 |
(5)工业技术配套用纸 | 1009.78 | 248.6 | 3137.16 | 752.8 | 1.11 | 11.36 |
(6)感应纸及纸板 | 181.97 | 13.6 | 301.97 | 27.4 | -38.8 | -54.79 |
(7)其他纸及纸板 | 15941.32 | 1517.8 | 35232.1 | 3339.7 | 25.72 | 41.58 |
3.加工纸 | 30878.75 | 5445 | 83046.71 | 14768.3 | 36.24 | 31.66 |
(1)转印纸 | 8632.01 | 1500.7 | 23828.41 | 4250.4 | 29.73 | 32.04 |
(2)胶粘纸及纸板 | 4196.53 | 862.7 | 13940.3 | 2674.3 | 41.07 | 24.9 |
(3)其他加工纸 | 18050.22 | 3081.6 | 45278 | 7843.5 | 38.44 | 33.93 |
4.手工纸及纸板 | 110.92 | 88 | 321.99 | 207.5 | -32.22 | -11.06 |
5.纸制品 | 107172.5 | 23508.3 | 301126.9 | 65370.3 | 7.38 | 21.21 |
(1)纸和纸板制容器 | 50638.14 | 10175.1 | 142042.3 | 29379 | 11.93 | 22.63 |
其中:纸制盘.碟.杯及类似品 | 5583.04 | 1325 | 15623.53 | 3690.2 | 7.34 | 10.15 |
(2)卫生用纸制品 | 29495.91 | 6138.3 | 79813.25 | 16036.4 | 2.1 | 14.67 |
(3)壁纸.窗纸及纸制铺地制品 | 1836.58 | 562.9 | 5679.65 | 1689.7 | 7.26 | 24.81 |
(4)其他纸制品 | 25201.86 | 6632.1 | 73591.71 | 18265.2 | 5.02 | 24.8 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。