金额单位:万美元
商品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
家具 | 0 | 339391.4 | 0 | 1200643 | 0 | 993687.7 | 0 | 20.83 |
1.木家具 | 1785.81 | 108876.3 | 6161.17 | 350483 | 5782.97 | 277295.9 | 6.54 | 26.39 |
2.金属家具 | 2381.9 | 42150.6 | 8966.19 | 157793.5 | 8018.2 | 130292.6 | 11.82 | 21.11 |
3.塑料家具 | 265.88 | 4628 | 914.13 | 16256.4 | 805.52 | 13025.6 | 13.48 | 24.8 |
4.竹.藤.柳条及类似材料制家具 | 21.52 | 1050.3 | 54.58 | 1957.4 | 65.95 | 1349.1 | -17.24 | 45.09 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 0 | 32424 | 0 | 111771.7 | 0 | 83561.6 | 0 | 33.76 |
6.坐具及其零件 | 0 | 144732.6 | 0 | 542198.7 | 0 | 471761 | 0 | 14.93 |
7.牙科、理发椅及其零件 | 0 | 593 | 1773.1 | 0 | 1381.5 | 0 | 28.35 | |
8.医用家具 | 23.11 | 2801.6 | 140.02 | 10430.2 | 80.46 | 7970.5 | 74.02 | 30.86 |
9.弹簧床垫 | 41.82 | 2135.1 | 163.14 | 7978.9 | 175.71 | 7049.9 | -7.15 | 13.18 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。