金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
照明器具 | 万美元 | 0 | 23922.9 | 0 | 85157.3 | 0 | 54.93 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 13403.5 | 0 | 50481.4 | 0 | 24.57 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 167766.9 | 1027.9 | 577290.4 | 3843 | 26.47 | 75.55 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 8199.85 | 6280.8 | 31562.67 | 24899.4 | 27.03 | 14.21 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 1404.54 | 1209.4 | 4697.34 | 4367.7 | 58.63 | 71.03 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 89.92 | 1968.4 | 307.15 | 7024.6 | -4.75 | -17.86 |
(5)其他电光源 | 万只 | 150.75 | 857.7 | 393.97 | 2644 | -0.54 | 78.71 |
(6)电光源零件 | 吨 | 258.03 | 2059.3 | 923.4 | 7702.7 | 53.61 | 95.09 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 9185.4 | 0 | 29876.7 | 0 | 150.83 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 2693.8 | 0 | 7639 | 0 | 103.24 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 12.74 | 52.9 | 31.69 | 150.5 | -8.96 | -2.84 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 561.4 | 6438.7 | 1929.24 | 22087.2 | 34.09 | 176.19 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 217.49 | 1223.4 | 737.59 | 4362.1 | 85.86 | 106.71 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 110.6 | 0 | 437.1 | 0 | 4.0 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。