金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 计量换算值 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
照明器具 | 万美元 | 0 | 0 | 237007.3 | 0 | 1381710 | 0 | 1184641 | 0 | 16.64 |
1.电光源(灯泡) | 万美元 | 0 | 0 | 51561.3 | 0 | 370856.5 | 0 | 369854.9 | 0 | 0.27 |
(1)白炽灯泡 | 万只 | 10000 | 100031.5 | 5012.6 | 857116.2 | 37814.7 | 1119054 | 33425.4 | -23.41 | 13.13 |
(2)荧光灯及放电灯管 | 万只 | 10000 | 38552.62 | 32829.3 | 290416.8 | 231633 | 297828.8 | 241765.7 | -2.49 | -4.19 |
(3)卤钨灯 | 万只 | 10000 | 16574.8 | 5988.9 | 124282.8 | 41233.4 | 112574.7 | 34248.5 | 10.4 | 20.39 |
(4)高强度气体放电灯(HID灯) | 万只 | 10000 | 1362.85 | 4056.2 | 8417.59 | 30899.2 | 9454.29 | 32473.4 | -10.97 | -4.85 |
(5)其他电光源 | 万只 | 10000 | 749.56 | 1176.4 | 5566.38 | 8249.4 | 9471.36 | 11429.9 | -41.23 | -27.83 |
(6)电光源零件 | 吨 | 1000 | 2837.87 | 2497.8 | 25759.27 | 21026.8 | 22998.76 | 16511.9 | 12 | 27.34 |
2.照明灯具 | 万美元 | 0 | 0 | 150321.1 | 0 | 773714.1 | 0 | 615860.1 | 0 | 25.63 |
(1)灯具及照明装置 | 万美元 | 0 | 0 | 126018.1 | 0 | 643352.3 | 0 | 526377.2 | 0 | 22.22 |
(2)发光标志.铭牌及类似品 | 吨 | 1000 | 4113.82 | 2007.6 | 27273.55 | 15110.9 | 20125.66 | 10820.9 | 35.52 | 39.65 |
(3)灯具及照明装置零件 | 吨 | 1000 | 52687.49 | 22295.5 | 339157.2 | 115250.9 | 272265.7 | 78662 | 24.57 | 46.51 |
3.放电灯或放电管用镇流器 | 万个 | 10000 | 2765.68 | 8450.8 | 24840.13 | 73545.7 | 23631.29 | 64458.2 | 5.12 | 14.1 |
4.自供能源的照明器具及其零件 | 万美元 | 0 | 0 | 26674.1 | 0 | 163593.7 | 134467.7 | 0 | 21.66 |
数据来源:中国产业信息网整理
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。