类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
移动通信产品 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | | 台 | |
8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | | 台 | |
8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | | 台 | |
8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 | 台 | |
8517129000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | | 台 | |
8517611010 | GSM式移动通信基地站 | | 台 | |
8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | | 台 | |
8517611090 | 其他移动通信基地站 | | 台 | |
8517619000 | 其他基站 | | 台 | |
8517621200 | 数字移动通信交换机 | | 台 |
数据来源:中国海关/中国M88体育官方网整理
产业市场竞争现状调研M88体育官方咨询热线:400-032-6253或010-86825716
【版权提示】观研M88体育官方网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@hbcutrek.com,m88网站将及时沟通与处理。